Qual'è il Momento di Forza Lexus GS
GS IV (lifting 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
300 / 241 CV | 350 Nm | 1650-4400 giri/min | |||||||||||
200t / 241 CV | 350 Nm | 1650-4400 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
GS IV | 2012-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
250 V6 / 209 CV | 253 Nm | 4800 giri/min | |||||||||||
350 V6 / 317 CV | 378 Nm | 4800 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
GS III (lifting 2008) | 2008-2011 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
300 V6 / 249 CV | 310 Nm | 3500 giri/min | |||||||||||
350 V6 / 307 CV | 368 Nm | 4800 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
GS III | 2005-2007 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
350 V6 / 307 CV | 372 Nm | 4800 giri/min | |||||||||||
450h / 339 CV | 362 Nm | 4800 giri/min | |||||||||||
300 V6 / 245 CV | 310 Nm | 3500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
GS II (lifting 2000) | 2000-2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
300 / 220 CV | 298 Nm | 3800 giri/min | |||||||||||
430 V8 / 283 CV | 417 Nm | 3500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
GS II | 1997-2000 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
300 / 225 CV | 298 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
300 / 222 CV | 298 Nm | 3800 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
GS I | 1993-1997 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
300 / 223 CV | 285 Nm | 4800 giri/min | |||||||||||
300 T3 / 219 CV | 282 Nm | 5200 giri/min | |||||||||||
300 / 212 CV | 275 Nm | 4800 giri/min | |||||||||||
Mostra di più |