Consumo di Carburante Lexus GS
GS IV (lifting 2015) | 2015-2019 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 Automatico | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
450h V6 Ibrido Automatico | benzina /elettricità | 6.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
GS IV | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
300h Ibrido CVT | benzina /elettricità | 4.8 l/100 km | 4.5 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
250 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
GS III (lifting 2008) | 2008-2011 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
450h Ibrido CVT | benzina /elettricità | 10.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
300 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
GS III | 2005-2007 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
350 V6 AWD Automatico | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
350 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
GS II (lifting 2000) | 2000-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
300 Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
430 V8 Automatico / 300 hp (224kWh) | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
GS II | 1997-2000 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
300 Automatico / 225 hp (168kWh) | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
300 Automatico / 222 hp (166kWh) | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
GS I | 1993-1997 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
300 Automatico / 223 hp (166kWh) | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
300 T3 Automatico | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più |