Qual'è il Momento di Forza Mitsubishi Legnum
Legnum (EAO) | 1997-2002 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
2.0 Viento / 145 CV | 191 Nm | 3750 giri/min | |||
1.8i ST / 150 CV | 179 Nm | 5000 giri/min | |||
Mostra di più |
Legnum (EAO) | 1997-2002 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
2.0 Viento / 145 CV | 191 Nm | 3750 giri/min | |||
1.8i ST / 150 CV | 179 Nm | 5000 giri/min | |||
Mostra di più |