Qual'è la Cilindrata Mitsubishi Legnum
Legnum (EAO) | 1997-2002 | |||||
Modificazione | Volume del motore | ||||
2.0 Viento / 145 CV (108kWh) | 1999 cc | ||||
1.8i ST / 150 CV (112kWh) | 1834 cc | ||||
Mostra di più |
Legnum (EAO) | 1997-2002 | |||||
Modificazione | Volume del motore | ||||
2.0 Viento / 145 CV (108kWh) | 1999 cc | ||||
1.8i ST / 150 CV (112kWh) | 1834 cc | ||||
Mostra di più |