Qual'è il Momento di Forza Opel Corsa
Corsa F 5 porte | 2019 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.2 / 75 CV | 118 Nm | 2750 giri/min | |||||||||||
1.2 Turbo / 100 CV | 205 Nm | 1750 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Corsa E 5 porte | 2014-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.2 / 70 CV | 115 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
1.4 / 75 CV | 130 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Corsa E 3 porteoor | 2014-2019 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.2 / 70 CV | 115 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
1.4 / 90 CV | 130 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Corsavan D (lifting 2011) | 2011-2014 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.2 / 70 CV | 115 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
1.3 CDTI / 75 CV | 190 Nm | 1750-2250 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Corsa D (lifting 2011) 3 porteoor | 2011-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.0 XEP / 65 CV | 89 Nm | 3800 giri/min | |||||||||||
1.2 LPG / 85/83 CV | 115 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Corsa D (lifting 2011) 5 porte | 2011-2014 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.0 XEP / 64 CV | 89 Nm | 3800 giri/min | |||||||||||
1.2 LPG / 85/83 CV | 115 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Corsa D 5 porte | 2006-2014 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.2 LPG / 80/78 CV | 115 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
1.4i 16V LPG ecoFLEX / 90/87 CV | 125 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
1.6i 16V GSI / 150 CV | 210 Nm | 1850 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Corsa D 3 porteoor | 2006-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.2 LPG / 80/78 CV | 115 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
1.4i 16V LPG ecoFLEX / 90/87 CV | 125 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
1.6i 16V OPC / 150 CV | 210 Nm | 1850 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Corsa C (lifting 2003) | 2003-2006 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.3 CDTi / 70 CV | 170 Nm | 1750 giri/min | |||||||||||
1.3 CDTI / 70 CV | 170 Nm | 1750 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Corsa B Kasten | 1999-2000 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.4 / 90 CV | 125 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
1.7 D / 60 CV | 112 Nm | 2650 giri/min | |||||||||||
Corsa C | 1998-2003 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.2 16V / 75 CV | 110 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
1.4 16V / 90 CV | 125 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Corsa B (lifting 1997) | 1997-2000 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.2i 16V / 65 CV | 110 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
1.0i 12V / 54 CV | 82 Nm | 2800 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Corsa B | 1993-2000 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.2i 16V / 65 CV | 110 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
1.7 D / 60 CV | 112 Nm | 2650 giri/min | |||||||||||
1.4i 16V / 90 CV | 114 Nm | 3400 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Corsa A (lifting 1990) | 1990-1993 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.4i / 82 CV | 114 Nm | 3400 giri/min | |||||||||||
1.0 / 45 CV | 68 Nm | 2600-3800 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Corsa A Berlina (lifting 1987) | 1987-1990 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.5 TD / 67 CV | 132 Nm | 2600 giri/min | |||||||||||
1.0 / 45 CV | 68 Nm | 2600-3800 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Corsa A (lifting 1987) | 1987-1990 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.4i / 60 CV | 103 Nm | 2600 giri/min | |||||||||||
1.4i / 72 CV | 103 Nm | 2600 giri/min | |||||||||||
1.5 TD / 67 CV | 132 Nm | 2600 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Corsa A Berlina | 1982-1987 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.2i / 45 CV | 80 Nm | 2200-2600 giri/min | |||||||||||
1.3 / 60 CV | 96 Nm | 3400 giri/min | |||||||||||
1.0 / 45 CV | 68 Nm | 2600-3800 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Corsa A | 1982-1987 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.2i / 45 CV | 80 Nm | 2200-2600 giri/min | |||||||||||
1.3 / 60 CV | 96 Nm | 3400 giri/min | |||||||||||
1.2 S / 50 CV | 88 Nm | 2200 giri/min | |||||||||||
Mostra di più |