Qual'è il Momento di Forza Opel Insignia

Insignia Sports Tourer (B, lifting 2020) | 2020

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 Insignia Sports Tourer (B, lifting 2020)  2020 1.5d / 122 CV 300 Nm 1750-2500 giri/min
2.0 Turbo / 200 CV 350 Nm 1500-4000 giri/min
2.0d / 174 CV 380 Nm 1500-2750 giri/min
Mostra di più

Insignia Grand Sport (B, lifting 2020) | 2020

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 Insignia Grand Sport (B, lifting 2020)  2020 1.5d / 122 CV 300 Nm 1750-2500 giri/min
2.0 Turbo / 200 CV 350 Nm 1500-4000 giri/min
2.0d / 174 CV 380 Nm 1500-2750 giri/min
Mostra di più

Insignia Country Tourer (B) | 2017-2018

Modificazione Newton metro Giri al minuto
Insignia Country Tourer (B) 2017-2018 2.0d BiTurbo / 210 CV 480 Nm 1500 giri/min
1.6 Turbo / 200 CV 280 Nm 1650-4500 giri/min
2.0d / 170 CV 400 Nm 1750-2500 giri/min
1.5 Turbo / 165 CV 250 Nm 2000-4500 giri/min
2.0 / 170 CV 400 Nm 1750-2500 giri/min
2.0 BiTurbo / 210 CV 480 Nm 1500 giri/min
2.0 Turbo / 260 CV 400 Nm 2500-4000 giri/min
Mostra di più

Insignia Sports Tourer (B) | 2017-2018

Modificazione Newton metro Giri al minuto
Insignia Sports Tourer (B) 2017-2018 2.0d / 170 CV 400 Nm 1750-2500 giri/min
2.0d BiTurbo / 210 CV 480 Nm 1500 giri/min
GSi 2.0 BiTurbo / 210 CV 480 Nm 1500 giri/min
1.5 Turbo / 140 CV 250 Nm 2000-4100 giri/min
1.5 Turbo / 165 CV 250 Nm 2000-4500 giri/min
1.6 Turbo / 200 CV 280 Nm 1650-4500 giri/min
1.6d / 136 CV 320 Nm 2000-2250 giri/min
1.6d EcoTec / 110 CV 300 Nm 2000 giri/min
2.0d / 170 CV 400 Nm 1750-2500 giri/min
1.5 EcoTEC Turbo / 140 CV 250 Nm 2000-4100 giri/min
2.0 CDTI / 170 CV 400 Nm 1750-2500 giri/min
2.0 Turbo / 260 CV 400 Nm 2500-4000 giri/min
GSi 2.0 BiTurbo / 210 CV 480 Nm 1500 giri/min
GSi 2.0 Turbo / 260 CV 400 Nm 2500-4000 giri/min
Mostra di più

Insignia Grand Sport (B) | 2017-2018

Modificazione Newton metro Giri al minuto
Insignia Grand Sport (B) 2017-2018 2.0d BiTurbo / 210 CV 480 Nm 1500 giri/min
GSi 2.0d BiTurbo / 210 CV 480 Nm 1500 giri/min
1.5 Turbo / 140 CV 250 Nm 2000-4100 giri/min
1.5 Turbo / 165 CV 250 Nm 2000-4500 giri/min
1.6 Turbo / 200 CV 280 Nm 1650-4500 giri/min
1.6d / 136 CV 320 Nm 2000-2250 giri/min
1.6d EcoTec / 110 CV 300 Nm 2000 giri/min
2.0d / 170 CV 400 Nm 1750-2500 giri/min
1.5 EcoTEC Turbo / 140 CV 250 Nm 2000-4100 giri/min
1.6 CDTI / 110 CV 300 Nm 2000 giri/min
1.6 CDTI / 136 CV 320 Nm 2000-2250 giri/min
1.6 CDTI EcoTEC / 110 CV 300 Nm 2000 giri/min
2.0 CDTI / 170 CV 400 Nm 1750-2500 giri/min
2.0 Turbo / 260 CV 400 Nm 2500-4000 giri/min
GSi 2.0 CDTI BiTurbo / 210 CV 480 Nm 1500 giri/min
GSi 2.0 Turbo / 260 CV 400 Nm 2500-4000 giri/min
Mostra di più

Insignia Sports Tourer (A, lifting 2013) | 2013-2018

Modificazione Newton metro Giri al minuto
Insignia Sports Tourer (A, lifting 2013) 2013-2018 1.6 CDTI / 120 CV 320 Nm 2000 giri/min
1.6 CDTI / 136 CV 320 Nm 2000-2250 giri/min
2.0 CDTI / 170 CV 400 Nm 1750-2500 giri/min
2.0 CDTI / 120 CV 300 Nm 1750-2500 giri/min
1.4 / 140 CV 200 Nm 1850-4900 giri/min
1.4 LPG / 140 CV 200 Nm 1850-4900 giri/min
1.6 / 170 CV 260 Nm 1650-4250 giri/min
1.8 / 140 CV 175 Nm 3800 giri/min
2.0 / 250 CV 400 Nm 2500-4000 giri/min
2.0 CDTI / 110 CV 260 Nm 1750-2500 giri/min
2.0 CDTI / 195 CV 400 Nm 1750-2500 giri/min
OPC 2.8 V6 / 325 CV 435 Nm 5250 giri/min
2.0 CDTI / 130 CV 300 Nm 1750-2500 giri/min
2.0 CDTI / 140 CV 350 Nm 1750-2500 giri/min
2.0 CDTI / 163 CV 350 Nm 1750-2500 giri/min
Mostra di più

Insignia Country Tourer (A, lifting 2013) | 2013-2017

Modificazione Newton metro Giri al minuto
Insignia Country Tourer (A, lifting 2013) 2013-2017 2.0 CDTI / 170 CV 400 Nm 1750-2500 giri/min
1.4 / 140 CV 200 Nm 1850-4900 giri/min
1.4 LPG / 140 CV 200 Nm 1850-4900 giri/min
1.6 / 170 CV 260 Nm 1650-4250 giri/min
1.8 / 140 CV 175 Nm 3800 giri/min
2.0 / 250 CV 400 Nm 2500-4000 giri/min
2.0 CDTI / 110 CV 260 Nm 1750-2500 giri/min
2.0 CDTI / 195 CV 400 Nm 1750-2500 giri/min
OPC 2.8 V6 / 325 CV 435 Nm 5250 giri/min
2.0 CDTI / 120 CV 300 Nm 1750-2500 giri/min
2.0 CDTI / 130 CV 300 Nm 1750-2500 giri/min
2.0 CDTI / 140 CV 350 Nm 1750-2500 giri/min
2.0 CDTI / 163 CV 350 Nm 1750-2500 giri/min
Mostra di più

Insignia Berlina (A, lifting 2013) | 2013-2017

Modificazione Newton metro Giri al minuto
Insignia Berlina (A, lifting 2013) 2013-2017 1.6 CDTI / 120 CV 320 Nm 2000 giri/min
1.6 CDTI / 136 CV 320 Nm 2000-2250 giri/min
2.0 CDTI / 170 CV 400 Nm 1750-2500 giri/min
1.4 / 140 CV 200 Nm 1850-4900 giri/min
1.4 LPG / 140 CV 200 Nm 1850-4900 giri/min
1.6 / 170 CV 260 Nm 1650-4250 giri/min
1.8 / 140 CV 175 Nm 3800 giri/min
2.0 / 220 CV 350 Nm 2000-4000 giri/min
2.0 / 250 CV 400 Nm 2500-4000 giri/min
2.0 CDTI / 110 CV 260 Nm 1750-2500 giri/min
2.0 CDTI / 195 CV 400 Nm 1750-2500 giri/min
OPC 2.8 V6 / 325 CV 435 Nm 5250 giri/min
2.0 CDTI / 120 CV 300 Nm 1750-2500 giri/min
2.0 CDTI / 130 CV 300 Nm 1750-2500 giri/min
2.0 CDTI / 140 CV 350 Nm 1750-2500 giri/min
2.0 CDTI / 163 CV 350 Nm 1750-2500 giri/min
Mostra di più

Insignia Hatchback (A, lifting 2013) | 2013-2017

Modificazione Newton metro Giri al minuto
Insignia Hatchback (A, lifting 2013) 2013-2017 1.6 CDTI / 120 CV 320 Nm 2000 giri/min
1.6 CDTI / 136 CV 320 Nm 2000-2250 giri/min
2.0 CDTI / 170 CV 400 Nm 1750-2500 giri/min
1.4 / 140 CV 200 Nm 1850-4900 giri/min
1.4 LPG / 140 CV 200 Nm 1850-4900 giri/min
1.6 / 170 CV 260 Nm 1650-4250 giri/min
1.8 / 140 CV 175 Nm 3800 giri/min
2.0 / 250 CV 400 Nm 2500-4000 giri/min
2.0 CDTI / 110 CV 260 Nm 1750-2500 giri/min
2.0 CDTI / 195 CV 400 Nm 1750-2500 giri/min
OPC 2.8 V6 / 325 CV 435 Nm 5250 giri/min
2.0 CDTI / 120 CV 300 Nm 1750-2500 giri/min
2.0 CDTI / 130 CV 300 Nm 1750-2500 giri/min
2.0 CDTI / 140 CV 350 Nm 1750-2500 giri/min
2.0 CDTI / 163 CV 350 Nm 1750-2500 giri/min
Mostra di più

Insignia Sports Tourer (A) | 2009-2013

Modificazione Newton metro Giri al minuto
Insignia Sports Tourer (A) 2009-2013 1.4 Turbo LPG ecoFLEX / 140 CV 200 Nm 1850-4900 giri/min
1.4 Turbo ecoFLEX / 140 CV 200 Nm 1850-4900 giri/min
2.0 BiTurbo CDTI / 195 CV 400 Nm 1750 giri/min
2.0 Turbo / 250 CV 400 Nm 2400-3600 giri/min
1.6 Turbo / 180 CV 230 Nm 2200?-?5500 giri/min
2.0 CDTI / 110 CV 353 Nm 1750-2500 giri/min
2.0 CDTI / 130 CV 407 Nm 1750 giri/min
2.0 Turbo / 220 CV 350 Nm 2000?-?4000 giri/min
2.8 V6 Turbo / 260 CV 475 Nm 1900-4500 giri/min
OPC 2.8 V6 Turbo / 325 CV 435 Nm 5250 giri/min
1.6i / 115 CV 155 Nm 4000 giri/min
1.8i / 140 CV 175 Nm 3800 giri/min
Mostra di più

Insignia Berlina (A) | 2008-2013

Modificazione Newton metro Giri al minuto
Insignia Berlina (A) 2008-2013 1.4 Turbo LPG ecoFLEX / 140 CV 200 Nm 1850-4900 giri/min
1.4 Turbo ecoFLEX / 140 CV 200 Nm 1850-4900 giri/min
2.0 BiTurbo CDTI / 195 CV 400 Nm 2000 giri/min
2.0 Turbo / 250 CV 400 Nm 2400-3600 giri/min
OPC 2.8 V6 Turbo / 325 CV 435 Nm 5250 giri/min
1.6 Turbo / 180 CV 230 Nm 2200-5500 giri/min
2.0 CDTI / 110 CV 260 Nm 1750-2500 giri/min
2.0 CDTI / 130 CV 300 Nm 1750 giri/min
2.0 CDTI / 160 CV 350 Nm 1750-?2500 giri/min
2.0 CDTI / 190 CV 400 Nm 2000 giri/min
2.0 Turbo / 220 CV 350 Nm 2000?-?4000 giri/min
2.8 V6 Turbo / 260 CV 350 Nm 1900-4500 giri/min
1.6i / 115 CV 155 Nm 4000 giri/min
1.8i / 140 CV 175 Nm 3800 giri/min
Mostra di più

Insignia Hatchback (A) | 2008-2013

Modificazione Newton metro Giri al minuto
Insignia Hatchback (A) 2008-2013 2.0 BiTurbo CDTI / 195 CV 400 Nm 1750 giri/min
2.0 Turbo / 250 CV 400 Nm 2400-3600 giri/min
OPC 2.8 V6 Turbo / 325 CV 435 Nm 5250 giri/min
1.6 Turbo / 180 CV 230 Nm 2200?-?5500 giri/min
2.0 CDTI / 110 CV 260 Nm 1750 giri/min
2.0 CDTI / 131 CV 300 Nm 1750 giri/min
2.0 CDTI / 160 CV 350 Nm 1750 giri/min
2.0 CDTI / 190 CV 400 Nm 2000 giri/min
2.0 Turbo / 220 CV 350 Nm -
2.8 V6 Turbo / 260 CV 350 Nm -
1.6i / 115 CV 155 Nm 4000 giri/min
1.8i / 140 CV 175 Nm 3800 giri/min
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!