Qual'è il Momento di Forza Renault Scenic
Scenic IV | 2016-2018 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.3 TCe / 115 CV | 220 Nm | 1500 giri/min | |||||||||||
1.3 TCe / 140 CV | 240 Nm | 1600 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Grand Scenic IV | 2016-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.3 TCe / 115 CV | 220 Nm | 1500 giri/min | |||||||||||
1.3 TCe / 140 CV | 240 Nm | 1600 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Grand Scenic III (lifting III) | 2013-2016 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0 dCi / 160 CV | 380 Nm | 2000 giri/min | |||||||||||
1.2 TCe / 115 CV | 190 Nm | 2000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Scenic III XMOD | 2013-2016 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.2 TCe / 115 CV | 190 Nm | - | |||||||||||
1.2 TCe / 132 CV | 205 Nm | - | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Scenic III (lifting III) | 2013-2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.2 TCe / 115 CV | 190 Nm | - | |||||||||||
1.2 TCe / 132 CV | 205 Nm | - | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Grand Scenic II (collection 2012) | 2012-2013 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.6 dCi energy / 130 CV | 320 Nm | 1750 giri/min | |||||||||||
TCe / 130 CV | 190 Nm | 2250 giri/min | |||||||||||
Scenic III (collection 2012) | 2012-2013 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.6 16V / 110 CV | 151 Nm | 4250 giri/min | |||||||||||
dCi / 110 CV | 240 Nm | 1750 giri/min | |||||||||||
Grand Scenic II | 2009-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.6 Energy dCi / 130 CV | 320 Nm | 1750 giri/min | |||||||||||
1.5 dCi / 110 CV | 240 Nm | 1750 giri/min | |||||||||||
1.4 TCe / 130 CV | 190 Nm | 2250 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Scenic III | 2009-2011 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.6 Energy dCi / 130 CV | 320 Nm | 1750 giri/min | |||||||||||
1.5 dCi / 110 CV | 240 Nm | 1750 giri/min | |||||||||||
1.4 TCe / 130 CV | 190 Nm | 2250 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Scenic II (lifting II) | 2006-2009 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.5 dCi / 103 CV | 240 Nm | 2000 giri/min | |||||||||||
1.6 i 16V / 112 CV | 152 Nm | 4250 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Grand Scenic I (lifting II) | 2006-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.5 dCi / 103 CV | 240 Nm | 2000 giri/min | |||||||||||
1.6 i 16V / 112 CV | 152 Nm | 4250 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Grand Scenic I (lifting I) | 2004-2006 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.9 dCi / 110 CV | 260 Nm | 2000 giri/min | |||||||||||
2.0 dCi / 150 CV | 260 Nm | 2000 giri/min | |||||||||||
1.5 dCi / 106 CV | 240 Nm | 2000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Scenic II (lifting I) | 2003-2006 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0 dCi / 150 CV | 260 Nm | 2000 giri/min | |||||||||||
1.5 dCi / 106 CV | 240 Nm | 2000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Scenic I RX | 2000-2003 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.9 dCi / 102 CV | 200 Nm | 1500 giri/min | |||||||||||
1.9 dTi / 98 CV | 250 Nm | 2000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Scenic I (lifting II) | 1999-2003 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.8 16V / 116 CV | 158 Nm | 3750 giri/min | |||||||||||
1.9 dCi / 102 CV | 200 Nm | 1500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Scenic I (lifting I) | 1996-1999 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.6 e / 90 CV | 137 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
1.6i 16V / 107 CV | 148 Nm | 3750 giri/min | |||||||||||
2.0 / 109 CV | 168 Nm | 4250 giri/min | |||||||||||
Mostra di più |