Qual'è il Momento di Forza Vauxhall Cascada
Cascada | 2013-2018 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
1.4 Turbo / 140 CV | 200 Nm | 1850-4900 giri/min | |||
1.6 Turbo / 170 CV | 260 Nm | 1650-4250 giri/min | |||
Mostra di più |
Cascada | 2013-2018 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
1.4 Turbo / 140 CV | 200 Nm | 1850-4900 giri/min | |||
1.6 Turbo / 170 CV | 260 Nm | 1650-4250 giri/min | |||
Mostra di più |