Qual'è il Momento di Forza Vauxhall Corsa

Corsa F | 2019

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 Corsa F  2019 1.2 / 75 CV 118 Nm 2750 giri/min
1.2 Turbo / 100 CV 205 Nm 1750 giri/min
1.5 Turbo D BlueInjection / 102 CV 250 Nm 1750 giri/min
E 50 kWh / 136 hp 260 Nm -
Mostra di più

Corsa E | 2014-2019

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 Corsa E 2014-2019 GSi 1.4 Turbo / 150 CV 220 Nm 2750-4500 giri/min
1.4i Turbo / 150 CV 220 Nm 2750-4500 giri/min
1.4 ecoFLEX / 75 CV 130 Nm 4000 giri/min
VXR 1.6i / 205 CV 181 Nm 1900-5800 giri/min
1.0 Turbo ecoFLEX / 115 CV 170 Nm 1800-4500 giri/min
1.0 Turbo ecoFLEX / 90 CV 170 Nm 1800-3700 giri/min
1.3 CDTi ecoFLEX / 75 CV 190 Nm 1500-2500 giri/min
1.3 CDTi ecoFLEX / 95 CV 190 Nm 1500-3500 giri/min
1.4 ecoFLEX / 90 CV 130 Nm 4000 giri/min
1.4i ecoFLEX / 90 CV 130 Nm 4000 giri/min
1.4i Turbo ecoFLEX / 100 CV 200 Nm 1850-3500 giri/min
Mostra di più

Corsa D | 2006-2014

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 Corsa D 2006-2014 1.2i 16V / 85 CV 115 Nm 4000 giri/min
1.3 CDTi / 95 CV 190 Nm 1750 giri/min
1.4T / 120 CV 175 Nm 4800 giri/min
1.7 CDTi / 130 CV 300 Nm 2000 giri/min
1.0i ECOTEC / 65 CV 90 Nm 4000 giri/min
1.4i ECOTEC / 100 CV 130 Nm 4000 giri/min
1.2i 16V ECOTEC / 80 CV 110 Nm 4000 giri/min
1.0i / 60 CV 88 Nm 3800 giri/min
1.3 CDTi / 75 CV 169 Nm 2125 giri/min
1.3 CDTi / 90 CV 200 Nm 1750 giri/min
1.7 CDTi / 125 CV 280 Nm 2300 giri/min
1.2i 16V ECOTEC / 80 CV 110 Nm 4000 giri/min
1.4i 16V ECOTEC / 90 CV 125 Nm 4000 giri/min
Mostra di più

Corsa C | 2000-2006

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 Corsa C 2000-2006 1.0i / 60 CV 88 Nm 3800 giri/min
1.2i / 80 CV 110 Nm 4000 giri/min
1.3 CDTi / 70 CV 170 Nm 1750 giri/min
1.3 CDTi / 70 CV 169 Nm 2125 giri/min
1.4i / 90 CV 125 Nm 4000 giri/min
1.7 CDTi / 100 CV 240 Nm 2300 giri/min
1.8i / 125 CV 165 Nm 4600 giri/min
Mostra di più

Corsa B | 1993-2000

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 Corsa B 1993-2000 1.2i 16V / 65 CV 110 Nm 4000 giri/min
1.7 D / 60 CV 112 Nm 2650 giri/min
1.4i 16V / 90 CV 125 Nm 4000 giri/min
1.4i 16V / 90 CV 125 Nm 4000 giri/min
1.6i 16V / 106 CV 148 Nm 4000 giri/min
1.2i / 45 CV 88 Nm 2400 giri/min
1.4 Si / 82 CV 114 Nm 3400 giri/min
1.5 D / 50 CV 90 Nm 2400 giri/min
1.6i GSI 16V / 109 CV 150 Nm 3800 giri/min
1.4i / 60 CV 103 Nm 2800 giri/min
1.5 TD / 67 CV 132 Nm 2600 giri/min
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!