Olio nel Motore Ford Escape. Quantitativo Necessario
Escape 3rd Gen (2012-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | |||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Capacità 4,1 litro | Modifica 10000 km/ 12 mesi | 0W-20 | |||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Capacità 4,75 litro | Modifica 6 mesi/ 5000 km | 0W-20 | |||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost | Capacità 4,1 litro | Modifica 10000 km/ 12 mesi | 0W-20 | |||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost | Capacità 4,75 litro | Modifica 6 mesi/ 5000 km | 0W-20 | |||||||||||
Escape 1.6 EcoBoost 4WD | Capacità 4,1 litro | Modifica 10000 km/ 12 mesi | - | |||||||||||
Escape 1.6 EcoBoost | Capacità 4,1 litro | Modifica 10000 km/ 12 mesi | - | |||||||||||
Escape 2.0 EcoBoost 4WD | Capacità 5,4 litro | Modifica 10000 km/ 12 mesi | - | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Escape 2nd Gen (2009-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | |||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Capacità 5 litro | - | - | |||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | - | Verifica 1 mesi, Modifica 10000 km/ 12 mesi | - | |||||||||||
Escape 2.5 16V | Capacità 5 litro | - | - | |||||||||||
Escape 2.5 16V | Capacità 5 litro | Verifica 1 mesi, Modifica 10000 km/ 12 mesi | - | |||||||||||
Escape 3.0 V6 AWD | Capacità 5,7 litro | - | - | |||||||||||
Escape 3.0 V6 AWD | Capacità 5,7 litro | Verifica 1 mesi, Modifica 16000 km/ 12 mesi | - | |||||||||||
Escape 3.0 V6 | Capacità 5,7 litro | - | - | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Escape 1st Gen (2000-2008) | ||||||||||||||
Motore | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | |||||||||||
Escape 2.3 16V | Capacità del filtro 0,5 litro, Capacità 4,25 litro | Modifica 20000 km/ 12 mesi | 5W-30 | |||||||||||
Escape 3.0 V6 | Capacità 5,7 litro | Modifica 15000 km/ 12 mesi | 5W-30 | |||||||||||
Escape Ibrida | Capacità del filtro 0,5 litro, Capacità 4,25 litro | Modifica 16000 km | - |