Consumo di Carburante Ford Escape
Ford Escape IV | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5L Ibrido CVT | benzina /elettricità | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.5L Ibrido AWD CVT | benzina /elettricità | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Escape III (lifting 2017) | 2017-fino ad oggi |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.5 EcoBoost Automatico | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0 EcoBoost Automatico | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Escape III | 2013-2016 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 EcoBoost Automatico | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
1.6 EcoBoost 4WD Automatico | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Escape II | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.5 L FWD | Benzina (benzina) | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
2.5 L AWD | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Escape | 2000-2007 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.3 i 16V Ibrido | Benzina (benzina) | 7.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
2.3 i 16V Ibrido AWD | Benzina (benzina) | 8.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più |