Olio nel Motore Jeep Cherokee. Quantitativo Necessario
Cherokee KL (2013-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) AWD KL | Capacità 4,1 litro | Modifica 20000 km/ 12 mesi | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) AWD KL | Capacità 5,3 litro | Modifica 20000 km/ 12 mesi | - | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) KL | Capacità 4,1 litro | Modifica 20000 km/ 12 mesi | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) KL | Capacità 5,3 litro | Modifica 20000 km/ 12 mesi | - | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) AWD KL | Capacità 4,1 litro | Modifica 20000 km/ 12 mesi | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) AWD KL | Capacità 5,3 litro | Modifica 20000 km/ 12 mesi | - | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) KL | Capacità 4,1 litro | Modifica 20000 km/ 12 mesi | 5W-30 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Cherokee KK (2007-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (130 kW) KK | Capacità 6,6 litro | Modifica 20000 km/ 12 mesi | - | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (130 kW) KK | Capacità 6,6 litro | Modifica 25000 km/ 12 mesi | - | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (147 kW) KK | Capacità 6,6 litro | Modifica 25000 km/ 12 mesi | - | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (130 kW) KK | Capacità 6,6 litro | Modifica 20000 km/ 12 mesi | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (130 kW) KK | Capacità 6,6 litro | Modifica 25000 km/ 12 mesi | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (147 kW) KK | Capacità 6,6 litro | Modifica 25000 km/ 12 mesi | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 3.7 V6 AWD KK | Capacità 4,7 litro | Modifica 5000 km/ 3 mesi | 5W-30 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Cherokee KJ (2001-2007) | ||||||||||||||
Motore | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | |||||||||||
Cherokee 2.4 AWD KJ | Capacità 4,7 litro | Modifica 5000 km/ 6 mesi | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.4 KJ | Capacità 4,7 litro | Modifica 5000 km/ 6 mesi | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD AWD KJ | Capacità 6 litro | Modifica 20000 km/ 12 mesi | - | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD KJ | Capacità 6 litro | Modifica 20000 km/ 12 mesi | - | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD AWD KJ | Capacità 6,6 litro | Modifica 10000 km/ 6 mesi | 5W-40 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD AWD KJ | Capacità 6 litro | Modifica 20000 km/ 12 mesi | - | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD KJ | Capacità 6,6 litro | Modifica 10000 km/ 6 mesi | 5W-40 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Cherokee XJ (1987-2001) | ||||||||||||||
Motore | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | |||||||||||
Cherokee 2.5 (USA) XJ | Capacità del filtro 0,5 litro, Capacità 3,8 litro | Modifica 3000 km | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD (USA) XJ | Capacità del filtro 0,5 litro, Capacità 3,8 litro | Modifica 3000 km | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD XJ | Capacità del filtro 0,5 litro, Capacità 3,8 litro | Modifica 12000 km/ 12 mesi | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD AWD XJ | Capacità del filtro 0,5 litro, Capacità 6,5 litro | Modifica 12000 km/ 12 mesi | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD XJ | Capacità del filtro 0,5 litro, Capacità 6,5 litro | Modifica 12000 km/ 12 mesi | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Cherokee 2.5 XJ | Capacità del filtro 0,5 litro, Capacità 3,8 litro | Modifica 12000 km/ 12 mesi | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Cherokee 4.0 (USA) XJ | Capacità 5,7 litro, Capacità del filtro 0,5 litro | Modifica 3000 km | 5W-30 | |||||||||||
Mostra di più
|