Olio nel Motore Kia Optima. Quantitativo Necessario
Optima JF (2016-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi DPF | Capacità 4,1 litro (Riempimento di servizio), Capacità 4,4 litro (Riempimento a secco), Capacità del filtro 0,3 litro | Verifica 500 km, Modifica 15000 km/ 12 mesi | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi | Capacità 4,1 litro (Riempimento di servizio), Capacità 4,4 litro (Riempimento a secco), Capacità del filtro 0,3 litro | Verifica 500 km, Modifica 15000 km/ 12 mesi | 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Capacità 4,5 litro (Riempimento di servizio), Capacità 4,6 litro (Riempimento a secco), Capacità del filtro 0,3 litro | Verifica 500 km, Modifica 7500 km/ 6 mesi | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Capacità 5,3 litro (Riempimento di servizio), Capacità 5,7 litro (Riempimento a secco), Capacità del filtro 0,5 litro | Modifica 15000 km/ 12 mesi | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Capacità 5,3 litro (Riempimento di servizio), Capacità 5,7 litro (Riempimento a secco), Capacità del filtro 0,5 litro | Modifica 15000 km/ 12 mesi | 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Capacità 4,3 litro (Riempimento di servizio), Capacità 4,8 litro (Riempimento a secco), Capacità del filtro 0,3 litro | Verifica 500 km, Modifica 7500 km/ 6 mesi | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 Plug-in Ibrida | Capacità 4,1 litro (Riempimento di servizio), Capacità 4,6 litro (Riempimento a secco), Capacità del filtro 0,3 litro | Verifica 500 km, Modifica 7500 km/ 6 mesi | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Optima JF/JFA (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Capacità 4,5 litro (Riempimento di servizio) | Modifica 3000 km/ 3 mesi | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Capacità 4,5 litro (Riempimento di servizio) | Modifica 3000 km/ 6 mesi | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | Capacità 4,1 litro (Riempimento di servizio) | Modifica 3750 km/ 6 mesi | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | Capacità 4,1 litro (Riempimento di servizio) | Modifica 3750 km/ 6 mesi | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI | Capacità 4,8 litro (Riempimento di servizio) | Modifica 3000 km/ 3 mesi | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI | Capacità 4,8 litro (Riempimento di servizio) | Modifica 3000 km/ 6 mesi | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.4 GDI | Capacità 4,8 litro (Riempimento di servizio), Capacità 5,8 litro (Riempimento a secco), Capacità del filtro 0,4 litro | Modifica 3750 km/ 6 mesi | 5W-30 | |||||||||||
Optima TF (2010-2016) | ||||||||||||||
Motore | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI (USA) | Capacità 4,5 litro (Riempimento di servizio) | Modifica 3000 km/ 6 mesi | 5W-30 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Capacità 5,3 litro (Riempimento di servizio), Capacità 5,7 litro (Riempimento a secco), Capacità del filtro 0,5 litro | Verifica 500 km, Modifica 15000 km/ 12 mesi | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Capacità 5,3 litro (Riempimento di servizio), Capacità 5,7 litro (Riempimento a secco), Capacità del filtro 0,5 litro | Verifica 500 km, Modifica 15000 km/ 12 mesi | 0W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Capacità 5,3 litro (Riempimento di servizio), Capacità 5,7 litro (Riempimento a secco), Capacità del filtro 0,5 litro | Verifica 500 km, Modifica 15000 km/ 12 mesi | 0W-40, 10W-40, 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Capacità 4,3 litro (Riempimento di servizio), Capacità 4,8 litro (Riempimento a secco), Capacità del filtro 0,3 litro | Verifica 500 km, Modifica 7500 km/ 6 mesi | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVT Ibrida | Capacità 4 litro (Riempimento di servizio), Capacità 4,5 litro (Riempimento a secco), Capacità del filtro 0,3 litro | Verifica 500 km, Modifica 7500 km/ 6 mesi | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI (CAN) | Capacità 4,6 litro (Riempimento di servizio) | Modifica 3000 km/ 6 mesi | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Optima MG (2006-2010) | ||||||||||||||
Motore | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | Capacità 4,3 litro | Modifica 3000 km/ 3 mesi | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | Capacità 4,3 litro | Modifica 3000 km/ 3 mesi | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (USA) | Capacità 4,5 litro | Modifica 3000 km/ 3 mesi | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (USA) | Capacità 4,5 litro | Modifica 3000 km/ 3 mesi | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima MS (2003-2006) | ||||||||||||||
Motore | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | Capacità 4,3 litro | Modifica 5000 km/ 5 mesi | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.7 DOHC (USA) | Capacità del filtro 0,3 litro, Capacità 4,8 litro | Modifica 5000 km/ 5 mesi | 5W-30 |