Consumo di Carburante Kia Optima
Optima IV Sportswagon (lifting 2018) | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVVL | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 CVVL Automatico | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Optima IV (lifting 2018) | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 GDI Ibrido Automatico | benzina /elettricità | 6 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | |||||||
2.0 GDI Plug-in ibrido Automatico | benzina /elettricità | - | - | 2.3 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Optima IV | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 GDI Plug-in ibrido Automatico | benzina /elettricità | - | 4.4 l/100 km | 1.3 l/100 km | |||||||
GT 2.0 T-GDI Automatico | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Optima IV Sportswagon | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 GDi PHEV Automatico | benzina /elettricità | - | - | 1.4 l/100 km | |||||||
1.7 CRDI DCT ISG | diesel | 5.2 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Optima III (lifting 2013) | 2013-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.4 GDI Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 CVVT 16V EcoDynamics | Benzina (benzina) | 5.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Optima III | 2010-2013 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.4 CVVT | Benzina (benzina) | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
2.4 CVVT Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Optima II (lifting 2008) | 2008-2010 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 CVVT Automatico | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 CVVT | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Optima II | 2005-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 CRDi | diesel | 8.1 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0 CVVT | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Optima I (lifting 2003) | 2003-2005 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0i 16V Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0i 16V | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Optima I | 2000-2002 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.5 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.0 Automatico / 136 hp (101kWh) | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più |