Olio nel Motore Land Rover Range Rover. Quantitativo Necessario
Range Rover L560 (2017-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | |||||||||||
Range Rover Velar D180 | Capacità 6,52 litro (Riempimento di servizio), Capacità 7,25 litro (Riempimento a secco) | Modifica 34000 km/ 24 mesi | - | |||||||||||
Range Rover Velar D240 | Capacità 6,52 litro (Riempimento di servizio), Capacità 7,25 litro (Riempimento a secco) | Modifica 34000 km/ 24 mesi | - | |||||||||||
Range Rover Velar D275 | Capacità 6,6-7 litro (Riempimento di servizio), Capacità 7,7 litro (Riempimento a secco) | Modifica 26000 km/ 12 mesi | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover Velar D300 | Capacità 6,6-7 litro (Riempimento di servizio), Capacità 7,7 litro (Riempimento a secco) | Modifica 26000 km/ 12 mesi | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover Velar P250 | Capacità 6,47-7 litro (Riempimento di servizio), Capacità 7,65 litro (Riempimento a secco) | Modifica 26000 km/ 12 mesi | 0W-20 | |||||||||||
Range Rover Velar P300 | Capacità 6,47-7 litro (Riempimento di servizio), Capacità 7,65 litro (Riempimento a secco) | Modifica 26000 km/ 12 mesi | 0W-20 | |||||||||||
Range Rover Velar P340 | Capacità 6,5 litro (Riempimento di servizio), Capacità 8 litro (Riempimento a secco) | Modifica 26000 km/ 12 mesi | 0W-20 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Range Rover L405 (2013-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | |||||||||||
Range Rover 2.0 P400e | Capacità 6,47-7 litro (Riempimento di servizio), Capacità 7,9 litro (Riempimento a secco) | Modifica 26000 km/ 12 mesi | 0W-20 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 (202 kW) | Capacità 6 litro (Riempimento di servizio), Capacità 6,66 litro (Riempimento a secco) | Modifica 26000 km/ 12 mesi | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 (215 kW) | Capacità 6 litro (Riempimento di servizio), Capacità 6,66 litro (Riempimento a secco) | Modifica 26000 km/ 12 mesi | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 DPF (202 kW) | Capacità 6 litro (Riempimento di servizio), Capacità 6,66 litro (Riempimento a secco) | Modifica 26000 km/ 12 mesi | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 DPF (215 kW) | Capacità 6 litro (Riempimento di servizio), Capacità 6,66 litro (Riempimento a secco) | Modifica 26000 km/ 12 mesi | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 Ibrida (250 kW) | Capacità 6 litro (Riempimento di servizio), Capacità 6,66 litro (Riempimento a secco) | Modifica 26000 km/ 12 mesi | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 Ibrida (260 kW) | Capacità 6 litro (Riempimento di servizio), Capacità 6,66 litro (Riempimento a secco) | Modifica 26000 km/ 12 mesi | 5W-30 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Range Rover L322 (2002-2012) | ||||||||||||||
Motore | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | |||||||||||
Range Rover TDV8 3.6 DPF | Capacità 9,9 litro (Riempimento a secco), Capacità 9,5 litro | Modifica 24000 km/ 12 mesi | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover TDV8 3.6 | Capacità 9,9 litro (Riempimento a secco), Capacità 9,5 litro | Modifica 24000 km/ 12 mesi | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover TDV8 4.4 DPF | Capacità 9,5 litro (Riempimento di servizio), Capacità 9,9 litro (Riempimento a secco) | Modifica 24000 km/ 12 mesi | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover TDV8 4.4 | Capacità 9,5 litro (Riempimento di servizio), Capacità 9,9 litro (Riempimento a secco) | Modifica 24000 km/ 12 mesi | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover Td6 | Capacità 8,75 litro (Riempimento di servizio), Capacità 9,5 litro (Riempimento iniziale) | - | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 0W-40, 0W-30 | |||||||||||
Range Rover V8 4.2 SC | Capacità 9,4 litro (Riempimento a secco), Capacità 7,7 litro | Modifica 24000 km/ 12 mesi | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover V8 4.4 | Capacità 8,5 litro (Riempimento di servizio), Capacità 9,1 litro (Riempimento iniziale) | - | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Range Rover P38A (1995-2002) | ||||||||||||||
Motore | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | |||||||||||
Range Rover 2.5 TDi | Capacità 9,5 litro | Modifica 5000 km/ 1 mesi | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Range Rover V8 4.0 | Capacità 4,87 litro (Riempimento di servizio), Capacità 6,6 litro (Riempimento iniziale) | Modifica 20000 km/ 12 mesi | 5W-40, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
Range Rover V8 4.6 | Capacità 4,87 litro (Riempimento di servizio), Capacità 6,6 litro (Riempimento iniziale) | Modifica 5000 km/ 1 mesi | 5W-40, 10W-60, 10W-40 |