Olio nel Motore Subaru Forester. Quantitativo Necessario
Forester SJ (2013-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Capacità 5,1 litro | - | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Capacità 5,1 litro (Riempimento di servizio), Capacità 6 litro (Riempimento a secco), Capacità del filtro 0,2 litro | Modifica 15000 km/ 12 mesi | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0D | Capacità 5,9 litro (Riempimento di servizio), Capacità 7,2 litro (Riempimento a secco), Capacità del filtro 0,4 litro | Modifica 15000 km/ 12 mesi | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Forester 2.0i | Capacità 4,8 litro (Riempimento di servizio), Capacità 5,7 litro (Riempimento a secco), Capacità del filtro 0,2 litro | Modifica 15000 km/ 12 mesi | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5i | Capacità 4,8 litro | - | 0W-20 | |||||||||||
Forester 2.5i | Capacità 4,2 litro (Riempimento di servizio), Capacità 5,1 litro (Riempimento a secco), Capacità del filtro 0,2 litro | Modifica 15000 km/ 12 mesi | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5i | Capacità 4,8 litro (Riempimento di servizio), Capacità 5,7 litro (Riempimento a secco), Capacità del filtro 0,2 litro | Modifica 15000 km/ 12 mesi | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester SH (2008-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | |||||||||||
Forester 2.0 D | Capacità 5,9 litro (Riempimento di servizio), Capacità 7,2 litro (Riempimento a secco), Capacità del filtro 0,4 litro | Modifica 15000 km/ 12 mesi | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Forester 2.0 | Capacità 4,2 litro (Riempimento di servizio), Capacità 5 litro (Riempimento a secco), Capacità del filtro 0,2 litro | Modifica 15000 km/ 12 mesi | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 T | Capacità 4,2 litro | Modifica 12000 km/ 8 mesi | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 T | Capacità 4,2 litro (Riempimento di servizio), Capacità 5 litro (Riempimento a secco), Capacità del filtro 0,2 litro | Modifica 15000 km/ 12 mesi | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 X (CAN) | Capacità 4,2 litro (Riempimento di servizio), Capacità 5 litro (Riempimento a secco), Capacità del filtro 0,2 litro | Modifica 3000 km/ 3 mesi | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 X (CAN) | Capacità 5,2 litro | Modifica 5000 km/ 6 mesi | 0W-20 | |||||||||||
Forester 2.5 X (USA) | Capacità 5,2 litro | Modifica 3000 km/ 3 mesi | 0W-20 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Forester SG (2002-2008) | ||||||||||||||
Motore | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | |||||||||||
Forester 2.0 T | Capacità 4,5 litro | Modifica 15000 km/ 12 mesi | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | Capacità 4 litro | Modifica 15000 km/ 12 mesi | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | Capacità 4,2 litro (Riempimento di servizio), Capacità 5 litro (Riempimento a secco) | Modifica 15000 km/ 12 mesi | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 (CAN) | Capacità 4 litro | Modifica 3000 km/ 3 mesi | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 (USA) | Capacità 4 litro | Modifica 3750 km/ 4 mesi | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 T | Capacità 4,3 litro (Riempimento di servizio), Capacità 5 litro (Riempimento a secco) | Modifica 15000 km/ 12 mesi | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 Turbo (CAN) | Capacità 4 litro | Modifica 3000 km/ 3 mesi | 5W-30 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Forester SF (1997-2002) | ||||||||||||||
Motore | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | |||||||||||
Forester 2.0 T | Capacità 5 litro | Modifica 12500 km/ 12 mesi | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | Capacità 4 litro | Modifica 12500 km/ 12 mesi | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | Capacità 4,5 litro | Modifica 12500 km/ 12 mesi | 5W-30, 10W-40, 5W-40 |