Consumo di Carburante Subaru Forester
Forester V | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 AWD CVT | Benzina (benzina) | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Forester IV (lifting 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
Sport 2.0 T AWD Lineartronic | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0d AWD | diesel | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Forester IV | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 4WD | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.5 CVT 4WD | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Forester III (lifting 2010) | 2010-2013 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0i Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0i MT | Benzina (benzina) | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Forester III | 2007-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0X Dual-range Automatico | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0X Dual-range | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Forester II | 2002-2008 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.5i Automatico / 158hp (118kWh) | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.5 i 16V Turbo | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Forester I | 1997-2002 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 S -Turbo Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
2.0 Automatico | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più |