Olio nella Trasmissione Ford Escape. Quantitativo Necessario
Escape 3rd Gen (2012-2025) | ||||||||||||||
Motore | Impiego | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Transfercase | Capacità 0,53 litro | Uso permanente | 75W-140 | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Differenziale, posteriore | Capacità 1,15 litro | Uso permanente | Olio originale | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Transaxle, automatico | Capacità 8,5 litro (Riempimento a secco) | Verifica 10000 km/ 12 mesi, Modifica 150000 km | Olio originale | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Transfercase | Capacità 0,53 litro | Verifica 10000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km | 75W-140 | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Differenziale, posteriore | Capacità 1,15 litro | Verifica 10000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km | Olio originale | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost | Transaxle, automatico | Capacità 8,5 litro (Riempimento a secco) | Verifica 10000 km/ 12 mesi, Modifica 150000 km | Olio originale | ||||||||||
Escape 1.6 EcoBoost 4WD | Transfercase | Capacità 0,53 litro | Modifica 100000 km | 75W-140 | ||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Escape 2nd Gen (2009-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Impiego | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Differenziale, posteriore | Capacità 1,15 litro | Modifica 100000 km | Olio originale | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Transaxle, automatico | Capacità 8,5 litro (Riempimento a secco) | Modifica 30000 km/ 3 mesi | Olio originale | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Transfercase | Capacità 0,35 litro | Uso permanente | 75W-140 | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Differenziale, posteriore | Capacità 1,15 litro | Uso permanente | Olio originale | ||||||||||
Escape 2.5 16V | Transaxle, manuale | Capacità 2,3 litro | Modifica 30000 km/ 3 mesi | 75W-90 | ||||||||||
Escape 2.5 16V | Transaxle, automatico | Capacità 8,5 litro (Riempimento a secco) | Modifica 30000 km/ 3 mesi | Olio originale | ||||||||||
Escape 2.5 16V | Transaxle, manuale | Capacità 2,3 litro | Uso permanente | 75W-90 | ||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Escape 1st Gen (2000-2008) | ||||||||||||||
Motore | Impiego | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | ||||||||||
Escape 2.3 16V | Differenziale, posteriore | Capacità 1,4 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 150000 km | Olio originale | ||||||||||
Escape 2.3 16V | Transaxle, manuale | Capacità 2,7 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 90000 km/ 72 mesi | 75W-90 | ||||||||||
Escape 2.3 16V | Transfercase | Capacità 0,35 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi | 75W-140 | ||||||||||
Escape 3.0 V6 | Differenziale, posteriore | Capacità 1,4 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 150000 km | Olio originale | ||||||||||
Escape 3.0 V6 | Transaxle, manuale | Capacità 2,7 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 90000 km/ 72 mesi | 75W-90 | ||||||||||
Escape 3.0 V6 | Transfercase | Capacità 0,35 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi | 75W-140 | ||||||||||
Escape Ibrida | Transfercase | Capacità 0,35 litro | Verifica 16000 km | 75W-140 | ||||||||||
Mostra di più
|