Olio nella Trasmissione Mazda MX-5. Quantitativo Necessario
MX-5 ND (2015-2024) | ||||||||||||||
Motore | Impiego | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (CAN) | Trasmissione, manuale | Capacità 2 litro (cambio manuale/transaxle) | Modifica 30000 km/ 24 mesi | 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (CAN) | Differenziale, posteriore | Capacità 0,6 litro | Uso permanente | Olio originale | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (CAN) | Trasmissione automatica | Capacità 7,2 litro | Uso permanente | Olio originale | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Trasmissione, manuale | Capacità 2 litro (cambio manuale/transaxle) | Modifica 40000 km/ 24 mesi | 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Differenziale, posteriore | Capacità 0,6 litro | Uso permanente | Olio originale | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Trasmissione automatica | Capacità 7,2 litro | Uso permanente | Olio originale | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (USA) | Trasmissione, manuale | Capacità 2 litro (cambio manuale/transaxle) | Modifica 60000 km/ 48 mesi | 75W-90 | ||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
MX-5 NC (2005-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Impiego | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.8 | Trasmissione, manuale | Capacità 2 litro | Modifica 100000 km/ 60 mesi | 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.8 | Differenziale, posteriore | Capacità 0,6-0,8 litro | Modifica 80000 km/ 48 mesi | 75W-90, 80W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 (118 kW) | Differenziale, posteriore | Capacità 0,7 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | 75W-90, 80W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 (118 kW) | Trasmissione automatica | Capacità 7,4 litro | Uso permanente | Olio originale | ||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 (125 kW) | Differenziale, posteriore | Capacità 0,7 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | 75W-90, 80W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 (125 kW) | Trasmissione, manuale | Capacità 2,1 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 | Trasmissione, manuale | Capacità 2,1 litro | Modifica 100000 km/ 60 mesi | 75W-90 | ||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
MX-5 NB (1990-2005) | ||||||||||||||
Motore | Impiego | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | Trasmissione automatica | Capacità 4,2 litro (Riempimento di servizio), Capacità 6,7 litro (Riempimento a secco) | Verifica 10000 km/ 6 mesi | Olio originale | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | Trasmissione, manuale | Capacità 1,75 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 90000 km/ 72 mesi | 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | Differenziale, posteriore | Capacità 0,7 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi, Modifica 90000 km/ 72 mesi | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | Trasmissione automatica | Capacità 6,7 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | Olio originale | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | Differenziale, posteriore | Capacità 0,65 litro | Verifica 40000 km/ 24 mesi, Modifica 80000 km/ 48 mesi | 75W-90, 80W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | Trasmissione, manuale | Capacità 2 litro | Verifica 45000 km/ 36 mesi, Modifica 90000 km/ 72 mesi | 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.8 (104 kW) | Trasmissione, manuale | Capacità 1,9 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | 75W-90 | ||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
MX-5 NA (1989-1996) | ||||||||||||||
Motore | Impiego | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | ||||||||||
MX-5 / Miata | Differenziale, posteriore | Capacità 0,7 litro | Uso permanente | 75W-90, 80W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata | Differenziale, posteriore | Capacità 1 litro | Uso permanente | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata | Trasmissione, manuale | Capacità 2 litro | Uso permanente | 75W-90 |