Consumo di Carburante Mazda MX-5
MX-5 IV (ND2) | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 SkyActiv-G Automatico | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
2.0 SkyActiv-G | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
MX-5 RF | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.5 SkyActiv-G | Benzina (benzina) | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
2.0 SkyActiv-G / 160 hp (119kWh) | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
MX-5 IV (ND) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.5 SkyActiv G | Benzina (benzina) | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0 SkyActiv G | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
MX-5 III Roadster (lifting 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.8 MZR | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 MZR | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
MX-5 III (lifting 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.8 MZR | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 MZR | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
MX-5 III (lifting 2008) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0 | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
MX-5 Roadster | 2005-2008 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.8 i 16V | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 i 16V | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
MX-5 III (NC) | 2005-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.8 i 16V | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 i 16V R5 | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
MX-5 II (NB) | 1998-2005 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.8i 16V | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
1.8i 16V Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
MX-5 I (NA) | 1990-1998 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 / 90 hp (67kWh) | Benzina (benzina) | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
1.8 | Benzina (benzina) | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più |