Olio nella Trasmissione Nissan Murano. Quantitativo Necessario
Murano Z52 (2015-2025) | ||||||||||||||
Motore | Impiego | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | ||||||||||
Murano 3.5 (CAN) | Trasmissione, CVT | Capacità 8,8 litro | Verifica 16000 km/ 12 mesi, Modifica 96000 km | Olio originale | ||||||||||
Murano 3.5 (USA) | Trasmissione, CVT | Capacità 8,8 litro | Verifica 10000 km/ 12 mesi, Modifica 60000 km | Olio originale | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (CAN) | Transfercase | Capacità 0,31 litro | Verifica 16000 km/ 12 mesi, Modifica 32000 km/ 24 mesi | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (CAN) | Differenziale, posteriore | Capacità 0,5 litro | Verifica 16000 km/ 12 mesi, Modifica 32000 km/ 24 mesi | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (CAN) | Trasmissione, CVT | Capacità 8,8 litro | Verifica 16000 km/ 12 mesi, Modifica 96000 km | Olio originale | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (USA) | Transfercase | Capacità 0,3 litro | Verifica 10000 km/ 12 mesi, Modifica 20000 km/ 24 mesi | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (USA) | Transfercase | Capacità 0,31 litro | Verifica 10000 km/ 12 mesi, Modifica 20000 km/ 24 mesi | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Murano Z51 (2008-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Impiego | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | ||||||||||
Murano 2.5 dCi | Differenziale, posteriore | Capacità 0,55 litro | Modifica 40000 km/ 48 mesi | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 2.5 dCi | Transfercase | Capacità 0,36 litro | Verifica 20000 km/ 12 mesi | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 2.5 dCi | Transaxle, automatico | Capacità 7 litro | Verifica 20000 km/ 12 mesi | Olio originale | ||||||||||
Murano 3.5 (CAN) | Trasmissione, CVT | - | Verifica 6000 km | Olio originale | ||||||||||
Murano 3.5 (CAN) | Trasmissione, CVT | Capacità 10,2 litro | Verifica 6000 km | Olio originale | ||||||||||
Murano 3.5 (USA) | Trasmissione, CVT | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 60000 km | Olio originale | ||||||||||
Murano 3.5 (USA) | Trasmissione, CVT | Capacità 10,2 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 60000 km | Olio originale | ||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Murano Z50 (2003-2008) | ||||||||||||||
Motore | Impiego | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | ||||||||||
Murano 3.5 (CAN) | Trasmissione, CVT | Capacità 10,2 litro | Verifica 6000 km | Olio originale | ||||||||||
Murano 3.5 (USA) | Trasmissione, CVT | Capacità 10,2 litro | Modifica 60000 km | Olio originale | ||||||||||
Murano 3.5 (USA) | Trasmissione, CVT | Capacità 10,2 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 60000 km | Olio originale | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (CAN) | Transfercase | Capacità 0,3 litro | Verifica 6000 km, Modifica 48000 km | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (CAN) | Differenziale | Capacità 0,6 litro | Verifica 6000 km, Modifica 48000 km | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (CAN) | Transfercase | Capacità 0,3 litro | Verifica 6000 km | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (CAN) | Differenziale | Capacità 0,6 litro | Verifica 6000 km | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Mostra di più
|