Consumo di Carburante Nissan Murano
Murano III (Z52, lifting 2019) | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 AWD CVT | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 CVT | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Murano III (Z52) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.5 AWD Automatico Ibrido | benzina /elettricità | 9 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Murano II (Z51, lifting 2010) | 2010-2014 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.5 V6 4WD CVT / 249 hp (186kWh) | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD CVT / 256 hp (191kWh) | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Murano CrossConvertibile II (Z51, lifting 2010) | 2010-2014 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.5 V6 4WD CVT | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Murano II (Z51) | 2008-2010 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.5 | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.5 dCi | diesel | 10.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più |