Qual'è il Radiatore del Sistema di Raffreddamento Iveco Daily.
DAILY VI Furgone 2014-2020 | ||||
Modificazione | Lunghezza | Larghezza | Profondità | |
35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 640 mm | 440 mm | 38 mm | |
DAILY V Piattaforma/telaio 2011-2014 | ||||
Modificazione | Lunghezza | Larghezza | Profondità | |
26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 640 mm | 440 mm | 38 mm | |
|
||||
DAILY IV Corpo della scatola / Station Wagon 2006-2012 | ||||
Modificazione | Lunghezza | Larghezza | Profondità | |
50C14 GV, 50C14 GV/P | 647 mm | 441 mm | 38 mm | |
DAILY IV Piattaforma/telaio 2006-2011 | ||||
Modificazione | Lunghezza | Larghezza | Profondità | |
55S17 W, 55S17 WD | 647 mm | 441 mm | 38 mm | |
DAILY IV Camion della spazzatura 2006-2011 | ||||
Modificazione | Lunghezza | Larghezza | Profondità | |
50C14 K, 50C14 DK | 647 mm | 441 mm | 38 mm | |
50C14 K, 50C14 DK | 649 mm | 456 mm | 32 mm | |
|
||||
DAILY III Piattaforma/telaio 1998-2009 | ||||
Modificazione | Lunghezza | Larghezza | Profondità | |
35 C 15 | 647 mm | 441 mm | 38 mm | |
35 C 15 | 650 mm | 452 mm | 34 mm | |
35 C 15 | 650 mm | 456 mm | 36 mm | |
35 C 15 | 650 mm | 440 mm | 36 mm | |
35 C 15 | 650 mm | 440 mm | 27 mm | |
35 C 15 | 649 mm | 440 mm | 27 mm | |
DAILY III Corpo della scatola / Station Wagon 1997-2009 | ||||
Modificazione | Lunghezza | Larghezza | Profondità | |
50 C 13 | 650 mm | 450 mm | 23 mm | |
50 C 13 | 650 mm | 440 mm | 27 mm | |
50 C 13 | 650 mm | 440 mm | 36 mm | |
50 C 13 | 649 mm | 440 mm | 27 mm | |
DAILY III Autobus 1999-2006 | ||||
Modificazione | Lunghezza | Larghezza | Profondità | |
40 C 15, 50 C 15 | 649 mm | 440 mm | 34 mm | |
40 C 15, 50 C 15 | 650 mm | 440 mm | 27 mm | |
40 C 15, 50 C 15 | 650 mm | 450 mm | 23 mm | |
40 C 15, 50 C 15 | 650 mm | 456 mm | 30 mm | |
40 C 15, 50 C 15 | 650 mm | 440 mm | 28 mm | |
|
||||
DAILY II Piattaforma/telaio 1989-1999 | ||||
Modificazione | Lunghezza | Larghezza | Profondità | |
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | 625 mm | 382 mm | 36 mm | |
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | 625 mm | 440 mm | 35 mm | |
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | 641 mm | 488 mm | 34 mm | |
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | 625 mm | 444 mm | 36 mm | |
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | 641 mm | 482 mm | 34 mm | |
DAILY II Corpo della scatola / Station Wagon 1989-1999 | ||||
Modificazione | Lunghezza | Larghezza | Profondità | |
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | 641 mm | 488 mm | 34 mm | |
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | 638 mm | 451 mm | 36 mm | |
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | 625 mm | 460 mm | 36 mm | |
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | 625 mm | 382 mm | 36 mm | |
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | 641 mm | 482 mm | 34 mm | |
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | 625 mm | 444 mm | 36 mm |
Altri modelli Iveco
D
Daily