Qual'è lo Scambiatore di Calore Iveco Daily.
DAILY IV Corpo della scatola / Station Wagon 2006-2012 | ||||
Modificazione | Lunghezza | Larghezza | Profondità | |
50C14 GV, 50C14 GV/P | 220 mm | 199,8 mm | 33 mm | |
50C14 GV, 50C14 GV/P | 220 mm | 200 mm | 33 mm | |
DAILY IV Piattaforma/telaio 2006-2011 | ||||
Modificazione | Lunghezza | Larghezza | Profondità | |
65C18 | 220 mm | 200 mm | 33 mm | |
65C18 | 220 mm | 199,8 mm | 33 mm | |
|
||||
DAILY IV Camion della spazzatura 2006-2011 | ||||
Modificazione | Lunghezza | Larghezza | Profondità | |
50C14 K, 50C14 DK | 220 mm | 200 mm | 33 mm | |
50C14 K, 50C14 DK | 220 mm | 199,8 mm | 33 mm | |
DAILY IV Autobus 2006-2011 | ||||
Modificazione | Lunghezza | Larghezza | Profondità | |
35S14 G | 220 mm | 199,8 mm | 33 mm | |
35S14 G | 220 mm | 200 mm | 33 mm | |
DAILY III Piattaforma/telaio 1998-2009 | ||||
Modificazione | Lunghezza | Larghezza | Profondità | |
35 C 15 | 263 mm | 214 mm | 25 mm | |
35 C 15 | 262 mm | 220 mm | 25 mm | |
35 C 15 | 220 mm | 199 mm | 33 mm | |
35 C 15 | 220 mm | 258 mm | 26 mm | |
|
||||
DAILY III Corpo della scatola / Station Wagon 1997-2009 | ||||
Modificazione | Lunghezza | Larghezza | Profondità | |
50 C 13 | 263 mm | 214 mm | 25 mm | |
50 C 13 | 220 mm | 258 mm | 26 mm | |
50 C 13 | 262 mm | 220 mm | 25 mm | |
DAILY III Autobus 1999-2006 | ||||
Modificazione | Lunghezza | Larghezza | Profondità | |
40 C 17, 50 C 17 | 263 mm | 214 mm | 25 mm | |
40 C 17, 50 C 17 | 220 mm | 258 mm | 26 mm | |
DAILY I Piattaforma/telaio 1978-1999 | ||||
Modificazione | Lunghezza | Larghezza | Profondità | |
49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... | 232 mm | 193 mm | 50 mm | |
49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... | 300 mm | 158 mm | 42 mm | |
|
||||
DAILY II Piattaforma/telaio 1989-1999 | ||||
Modificazione | Lunghezza | Larghezza | Profondità | |
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | 300 mm | 160 mm | 42 mm | |
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | 310 mm | 158 mm | 42 mm | |
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | 300 mm | 158 mm | 42 mm | |
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | 299 mm | 158 mm | 42 mm | |
DAILY II Corpo della scatola / Station Wagon 1989-1999 | ||||
Modificazione | Lunghezza | Larghezza | Profondità | |
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | 300 mm | 160 mm | 42 mm | |
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | 310 mm | 158 mm | 42 mm | |
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | 300 mm | 158 mm | 42 mm | |
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | 299 mm | 158 mm | 42 mm | |
DAILY I Corpo della scatola / Station Wagon 1978-1998 | ||||
Modificazione | Lunghezza | Larghezza | Profondità | |
40-10 V | 232 mm | 193 mm | 50 mm | |
40-10 V | 300 mm | 158 mm | 42 mm |
Altri modelli Iveco
D
Daily