Qual'è il Filtro dell'Abitacolo Iveco Daily.
DAILY VI Furgone 2014-2020 | ||||||||||||||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | ||||||||||||
291 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
292 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
292 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY V Piattaforma/telaio 2011-2014 | ||||||||||||||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | ||||||||||||
291 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
290 mm | 190 mm | 29 mm | ||||||||||||
292 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY IV Corpo della scatola / Station Wagon 2006-2012 | ||||||||||||||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | ||||||||||||
292 mm | 158 mm | 30 mm | ||||||||||||
294 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
290 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
291 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY IV Piattaforma/telaio 2006-2011 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | ||||||||||||
291 mm | 191 mm | 30 mm | ||||||||||||
290 mm | 190 mm | 29 mm | ||||||||||||
292 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
291 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY IV Camion della spazzatura 2006-2011 | ||||||||||||||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | ||||||||||||
291 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
292 mm | 158 mm | 30 mm | ||||||||||||
291 mm | 191 mm | 30 mm | ||||||||||||
292 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY IV Autobus 2006-2011 | ||||||||||||||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | ||||||||||||
291 mm | 191 mm | 30 mm | ||||||||||||
291 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
292 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
292 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
290 mm | 162 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY III Piattaforma/telaio 1998-2009 | ||||||||||||||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | ||||||||||||
290 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
289 mm | 160 mm | 31 mm | ||||||||||||
288 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
294 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY III Corpo della scatola / Station Wagon 1997-2009 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | ||||||||||||
294 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
289 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
290 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
289 mm | 161 mm | 30 mm | ||||||||||||
289 mm | 160 mm | 31 mm | ||||||||||||
DAILY III Autobus 1999-2006 | ||||||||||||||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | ||||||||||||
290 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
289 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
288 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY II Corpo della scatola / Station Wagon 1989-1999 | ||||||||||||||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | ||||||||||||
289 mm | 161 mm | 30 mm | ||||||||||||
289 mm | 160 mm | 31 mm |
Altri modelli Iveco
D
Daily