Qual'è la Cilindrata Honda Stream
Stream | 2001-2007 | |||||
Modificazione | Volume del motore | ||||
1.7i / 125 CV (93kWh) | 1668 cc | ||||
2.0 i 4WD / 158 CV (118kWh) | 1998 cc | ||||
2.0i / 156 CV (116kWh) | 1998 cc | ||||
Mostra di più |
Stream | 2001-2007 | |||||
Modificazione | Volume del motore | ||||
1.7i / 125 CV (93kWh) | 1668 cc | ||||
2.0 i 4WD / 158 CV (118kWh) | 1998 cc | ||||
2.0i / 156 CV (116kWh) | 1998 cc | ||||
Mostra di più |