Qual'è la Cilindrata Honda Torneo
Torneo (E-CF) | 1997-2002 | |||||
Modificazione | Volume del motore | ||||
1.85 i / 140 CV (104kWh) | 1850 cc | ||||
2.0 i 16V SiR / 180 CV (134kWh) | 1997 cc | ||||
Mostra di più |
Torneo (E-CF) | 1997-2002 | |||||
Modificazione | Volume del motore | ||||
1.85 i / 140 CV (104kWh) | 1850 cc | ||||
2.0 i 16V SiR / 180 CV (134kWh) | 1997 cc | ||||
Mostra di più |