Qual'è la Cilindrata Toyota Gaia
Gaia (M10G) | 1998 | |||||
Modificazione | Volume del motore | ||||
2.0 i 16V STD / 152 CV (113kWh) | 1998 cc | ||||
2.0 i 16V 4WD / 145 CV (108kWh) | 1998 cc | ||||
Mostra di più |
Gaia (M10G) | 1998 | |||||
Modificazione | Volume del motore | ||||
2.0 i 16V STD / 152 CV (113kWh) | 1998 cc | ||||
2.0 i 16V 4WD / 145 CV (108kWh) | 1998 cc | ||||
Mostra di più |