Qual'è la Cilindrata Toyota Nadia
Nadia (SXN10) | 1998-2003 | |||||
Modificazione | Volume del motore | ||||
2.0 i 16V D-4 / 152 CV (113kWh) | 1998 cc | ||||
2.0 i / 135 CV (101kWh) | 1998 cc | ||||
Mostra di più |
Nadia (SXN10) | 1998-2003 | |||||
Modificazione | Volume del motore | ||||
2.0 i 16V D-4 / 152 CV (113kWh) | 1998 cc | ||||
2.0 i / 135 CV (101kWh) | 1998 cc | ||||
Mostra di più |