Consumo di Carburante BMW 2 Series


  2 Series Gran Tourer (F46 LCI, lifting 2018) 2018-fino ad oggi

2 Series Gran Tourer (F46 LCI, lifting 2018) | 2018-fino ad oggi

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
216i Benzina (benzina) 7.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
218i Benzina (benzina) 7.4 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
218i DCT Benzina (benzina) 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
220i DCT Benzina (benzina) 7.6 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
216d diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
218d Steptronic diesel 5.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
218d xDrive diesel 6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.2 l/100 km
216d DCT diesel 4.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.4 l/100 km
218d diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
220d Steptronic diesel 5.1 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
218d xDrive Steptronic diesel 5.5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.8 l/100 km
220d xDrive Steptronic diesel 5.5 l/100 km 4.6 l/100 km 4.8 l/100 km
Mostra di più
  2 Series Gran Coupe (F44) 2019-fino ad oggi

2 Series Gran Coupe (F44) | 2019-fino ad oggi

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
218i Benzina (benzina) 7.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.5 l/100 km
M235i xDrive Steptronic Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
218i Steptronic Benzina (benzina) 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
220d Steptronic diesel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
Mostra di più
  2 Series Coupe (F22 LCI, lifting 2017) 2017-fino ad oggi

2 Series Coupe (F22 LCI, lifting 2017) | 2017-fino ad oggi

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
M240i Benzina (benzina) 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
218i Benzina (benzina) 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
230i Steptronic Benzina (benzina) 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
220i Steptronic Benzina (benzina) 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
218d Steptronic diesel 4.6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
M240i Steptronic Benzina (benzina) 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
220d Steptronic diesel 4.6 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
M240i xDrive Steptronic Benzina (benzina) 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
220d diesel 5 l/100 km 3.5 l/100 km 4.1 l/100 km
220d xDrive Steptronic diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218d diesel 4.8 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
225-d Steptronic diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218i Steptronic Benzina (benzina) 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
Mostra di più
  2 Series Convertibile (F23 LCI, lifting 2017) 2017-fino ad oggi

2 Series Convertibile (F23 LCI, lifting 2017) | 2017-fino ad oggi

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
220d Steptronic diesel 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
218i Steptronic Benzina (benzina) 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
218i Benzina (benzina) 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
220i Steptronic Benzina (benzina) 7.4 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
M240i Steptronic Benzina (benzina) 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
M240i xDrive Steptronic Benzina (benzina) 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
218d diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218d Steptronic diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
M240i Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
220d diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
225-d Steptronic diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
230i Steptronic Benzina (benzina) 7.6 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
Mostra di più
  2 Series Active Tourer (F45 LCI, lifting 2018) 2018-2019

2 Series Active Tourer (F45 LCI, lifting 2018) | 2018-2019

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
225xe xDrive Steptronic Plug-in ibrido benzina /elettricità - - 2.1 l/100 km
216i Benzina (benzina) 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
218i Benzina (benzina) 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
218i DCT Benzina (benzina) 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
225i xDrive Steptronic Benzina (benzina) 7.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.2 l/100 km
220i DCT Benzina (benzina) 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
218d diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
225xe iPerformance Steptronic benzina /elettricità - - 2.3 l/100 km
218d Steptronic diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
216d diesel 4.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
216d DCT diesel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218d xDrive diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
220d Steptronic diesel 5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
218d xDrive Steptronic diesel 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
220d xDrive Steptronic diesel 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
Mostra di più
  2 Series Gran Tourer (F46) 2015-2018

2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
218d xDrive diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
218d xDrive Steptronic diesel 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
218i Benzina (benzina) 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
218i Steptronic Benzina (benzina) 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
220i Benzina (benzina) 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
220i Steptronic Benzina (benzina) 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
216d diesel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
216d Steptronic diesel 4.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
218d Steptronic diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
218d diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
220d diesel 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
220d xDrive Steptronic diesel 5.6 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
216i Benzina (benzina) 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
214 porte diesel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
220d Steptronic diesel 5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
Mostra di più
  2 Series Active Tourer (F45) 2014-2018

2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
225xe eDrive Steptronic benzina /elettricità - - 2.1 l/100 km
214 porte diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
218i Benzina (benzina) 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
218d diesel 4.8 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
225i Steptronic Benzina (benzina) 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
218d Steptronic diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
218i Steptronic Benzina (benzina) 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
220d diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
216d diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
220i Benzina (benzina) 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
220d Steptronic diesel 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
225i xDrive Steptronic Benzina (benzina) 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
220d xDrive Steptronic diesel 5.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
220i Steptronic Benzina (benzina) 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
Mostra di più
  2 Series Coupe (F22) 2014-2017

2 Series Coupe (F22) | 2014-2017

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
M240i xDrive Steptronic Benzina (benzina) 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
230i Benzina (benzina) 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
M240i Benzina (benzina) 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
230i Steptronic Benzina (benzina) 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
M240i Steptronic Benzina (benzina) 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
218i Benzina (benzina) 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
220d xDrive Steptronic diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218i Steptronic Benzina (benzina) 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
225-d Steptronic / 224 hp (167kWh) diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218d / 150 hp (112kWh) diesel 4.8 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
218d Steptronic / 150 hp (112kWh) diesel 4.6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
220i Steptronic Benzina (benzina) 7.8 l/100 km 4.6 l/100 km 5.7 l/100 km
220i Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 4.8 l/100 km 6.2 l/100 km
218d / 143 hp (107kWh) diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
M235i Steptronic Benzina (benzina) 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
M235i Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
218d Steptronic / 143 hp (107kWh) diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
220d Steptronic diesel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
220d diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
225-d Steptronic / 218 hp (163kWh) diesel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
228i Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
228i Steptronic Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
M235i xDrive Steptronic Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
Mostra di più
  2 Series Convertibile (F23) 2015-2017

2 Series Convertibile (F23) | 2015-2017

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
220i Benzina (benzina) 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
220i Steptronic Benzina (benzina) 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
M240i xDrive Steptronic Benzina (benzina) 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
M240i Steptronic Benzina (benzina) 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
230i Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
230i Steptronic Benzina (benzina) 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
M240i Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
M235i Benzina (benzina) 11.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
218i Benzina (benzina) 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
228i Benzina (benzina) 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
220d diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
M235i Steptronic Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
228i Steptronic Benzina (benzina) 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
218i Steptronic Benzina (benzina) 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
220d Steptronic diesel 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!