Consumo di Carburante BMW 3 Series


  3 Series Touring (G21) 2019-fino ad oggi

3 Series Touring (G21) | 2019-fino ad oggi

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
330i xDrive Steptronic Benzina (benzina) 7.8 l/100 km 5.6 l/100 km 6.4 l/100 km
330i Steptronic Benzina (benzina) 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
320d diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
320d xDrive Steptronic diesel 5.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
320d Steptronic diesel 4.8 l/100 km 4.2 l/100 km 4.4 l/100 km
330d xDrive Steptronic diesel 6.5 l/100 km 4.7 l/100 km 5.5 l/100 km
M340i xDrive Steptronic Benzina (benzina) 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
330d Steptronic diesel 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
320i Steptronic Benzina (benzina) 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
318d diesel 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
318d Steptronic diesel 4.8 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
Mostra di più
  3 Series Berlina (G20) 2018-fino ad oggi

3 Series Berlina (G20) | 2018-fino ad oggi

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
M340i xDrive Steptronic Benzina (benzina) 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
318d Steptronic diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
320i Steptronic Benzina (benzina) 6.9 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
318d diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
330d Steptronic diesel 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
320i xDrive Steptronic Benzina (benzina) 7.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
330e Plug-in ibrido Steptronic benzina /elettricità - - 1.6 l/100 km
M340i Automatico Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
M340i xDrive Automatico Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
330i Automatico Benzina (benzina) 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
330i xDrive Automatico Benzina (benzina) 9.4 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
330i xDrive Steptronic Benzina (benzina) 7.6 l/100 km 5.6 l/100 km 6.4 l/100 km
330d xDrive Steptronic diesel 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
330i Steptronic Benzina (benzina) 7.4 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
320d diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
320d Steptronic diesel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
320d xDrive Steptronic diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
Mostra di più
  3 Series Berlina (G20) Long 2019-fino ad oggi

3 Series Berlina (G20) Long | 2019-fino ad oggi

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
325Li xDrive Automatico Benzina (benzina) - - 6.9 l/100 km
325Li Automatico Benzina (benzina) - - 6 l/100 km
Mostra di più
  3 Series Touring (F31 LCI, Facelift 2015) 2015-2019

3 Series Touring (F31 LCI, Facelift 2015) | 2015-2019

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
325-d / 224 hp (167kWh) diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
325-d Steptronic / 224 hp (167kWh) diesel 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
325-d / 218 hp (163kWh) diesel 6.5 l/100 km 4.5 l/100 km 5.2 l/100 km
320d xDrive Steptronic diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
335-d xDrive Steptronic diesel 6.9 l/100 km 5.2 l/100 km 5.7 l/100 km
325-d Steptronic / 218 hp (163kWh) diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
330d Steptronic diesel 6.2 l/100 km 4.8 l/100 km 5.3 l/100 km
320i Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
320i xDrive Benzina (benzina) 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
316d diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
320d Steptronic diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
330d xDrive Steptronic diesel 6.5 l/100 km 5 l/100 km 5.6 l/100 km
318i Steptronic Benzina (benzina) 7.4 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
320d Steptronic Efficient Dynamics Edition diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
330i Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
320i Steptronic Benzina (benzina) 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
318i Benzina (benzina) 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
330i xDrive Steptronic Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
320i xDrive Steptronic Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
330i Steptronic Benzina (benzina) 7.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.2 l/100 km
318d diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
320d xDrive diesel 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
316d Steptronic diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
320d Efficient Dynamics Edition diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
318d Steptronic diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
340i Steptronic Benzina (benzina) 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
340i xDrive Steptronic Benzina (benzina) 10.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
318d xDrive diesel 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
320d diesel 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
Mostra di più
  3 Series Gran Turismo (F34 LCI, Facelift 2016) 2016-2018

3 Series Gran Turismo (F34 LCI, Facelift 2016) | 2016-2018

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
320i Benzina (benzina) 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
320i Steptronic Benzina (benzina) 7.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
330i Steptronic Benzina (benzina) 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
335-d xDrive Steptronic diesel 6.7 l/100 km 5.2 l/100 km 5.7 l/100 km
340i Steptronic Benzina (benzina) 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
330d Steptronic diesel 6.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
320i xDrive Benzina (benzina) 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
340i xDrive Steptronic Benzina (benzina) 10.2 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
320d xDrive diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
320i xDrive Steptronic Benzina (benzina) 8.1 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
330i xDrive Steptronic Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
318d diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
318d Steptronic diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
320d diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
320d Steptronic diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
320d xDrive Steptronic diesel 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
325-d Steptronic diesel 5.6 l/100 km 4.7 l/100 km 5 l/100 km
330d xDrive Steptronic diesel 6.7 l/100 km 5 l/100 km 5.6 l/100 km
Mostra di più
  3 Series Berlina (F30 LCI, Facelift 2015) 2015-2018

3 Series Berlina (F30 LCI, Facelift 2015) | 2015-2018

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
325-d Steptronic / 224 hp (167kWh) diesel 5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
325-d / 224 hp (167kWh) diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
340i Steptronic Benzina (benzina) 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
320d xDrive diesel 5.9 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
325-d Steptronic / 218 hp (163kWh) diesel 5.9 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
325-d / 218 hp (163kWh) diesel 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
320d diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
320i xDrive Benzina (benzina) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
318d Steptronic diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
318i Benzina (benzina) 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
330i xDrive Steptronic Benzina (benzina) 7.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
320d Steptronic Efficient Dynamics Edition diesel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
335-d xDrive Steptronic diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
316d Steptronic diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
320i xDrive Steptronic Benzina (benzina) 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
318d xDrive diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
340i xDrive Steptronic Benzina (benzina) 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
318i Steptronic Benzina (benzina) 6.7 l/100 km 4.6 l/100 km 5.5 l/100 km
340i Benzina (benzina) 10.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
320i Steptronic Benzina (benzina) 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
330i Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
320i Benzina (benzina) 8.1 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
330i Steptronic Benzina (benzina) 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
318d diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
340i xDrive Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
316d diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
330d Steptronic diesel 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5 l/100 km
320d xDrive Steptronic diesel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
320d Steptronic diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
320d Efficient Dynamics Edition diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
330d xDrive Steptronic diesel 6.2 l/100 km 4.8 l/100 km 5.3 l/100 km
Mostra di più
  3 Series Gran Turismo (F34) 2013-2016

3 Series Gran Turismo (F34) | 2013-2016

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
318d / 150 hp (112kWh) diesel 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
320d / 190 hp (142kWh) diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
320d Steptronic diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
318d Steptronic diesel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
320i xDrive Steptronic Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
335i xDrive Steptronic Benzina (benzina) 11.8 l/100 km 6 l/100 km 8.1 l/100 km
328i xDrive Steptronic Benzina (benzina) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
320i xDrive Benzina (benzina) 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
330d xDrive Steptronic diesel 6.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
335-d xDrive Steptronic diesel 6.7 l/100 km 5.1 l/100 km 5.6 l/100 km
330d Steptronic diesel 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
318d Automatico diesel 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
320d Automatico diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
328i Automatico Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
320i Automatico Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
335i Automatico Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
335i Benzina (benzina) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
328i Benzina (benzina) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
320i Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
318d / 143 hp (107kWh) diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
320d / 184 hp (137kWh) diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
Mostra di più
  3 Series Touring (F31) 2012-2015

3 Series Touring (F31) | 2012-2015

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
316d Steptronic diesel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
316i Benzina (benzina) 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
320i xDrive Benzina (benzina) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
328i xDrive Benzina (benzina) 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
335i Benzina (benzina) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
320d xDrive diesel 6.4 l/100 km 4.1 l/100 km 4.9 l/100 km
320d EfficientDynamics Edition diesel 5.3 l/100 km 3.6 l/100 km 4.4 l/100 km
320i xDrive Steptronic Benzina (benzina) 9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
328i xDrive Steptronic Benzina (benzina) 9 l/100 km 5.9 l/100 km 6.9 l/100 km
316i Steptronic Benzina (benzina) 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
335i Steptronic Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
335i xDrive Steptronic Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6 l/100 km 8.1 l/100 km
320d xDrive Steptronic diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
325-d diesel 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
320d EfficientDynamics Edition Steptronic diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
330d xDrive Steptronic diesel 6.7 l/100 km 4.7 l/100 km 5.5 l/100 km
335-d xDrive Steptronic diesel 6.7 l/100 km 5.1 l/100 km 5.6 l/100 km
318d xDrive diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
320i Steptronic Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
328i Automatico Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
318d Steptronic diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
320d Automatico diesel 6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
316d diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
320i Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
328i Benzina (benzina) 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
318d diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
320d diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
330d Automatico diesel 6.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
Mostra di più
  3 Series Berlina (F30) 2011-2015

3 Series Berlina (F30) | 2011-2015

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
316d Steptronic diesel 4.6 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
325-d diesel 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
318d xDrive diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
316i Steptronic Benzina (benzina) 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
320i Steptronic Benzina (benzina) 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
320i xDrive Automatico Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
328i xDrive Automatico Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
335i xDrive Automatico Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
318d Steptronic diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
320d xDrive Automatico diesel 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
330d xDrive Automatico diesel 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
335-d xDrive Automatico diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
316d diesel 5.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.4 l/100 km
320i Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
318d diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
316i Benzina (benzina) 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
335i xDrive Benzina (benzina) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
320i xDrive Benzina (benzina) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
320i EffcientDynamics Edition Benzina (benzina) 7.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
328i xDrive Benzina (benzina) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
320d xDrive diesel 6.4 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
330d Automatico diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
328i Automatico Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
335i Automatico Benzina (benzina) 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
320d EfficientDynamics Edition Automatico diesel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
320d Automatico diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
328i Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
335i Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
320d EfficientDynamics Edition diesel 5.2 l/100 km 3.5 l/100 km 4.1 l/100 km
320d diesel 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
Mostra di più
  3 Series Coupe (E92, lifting 2010) 2010-2013

3 Series Coupe (E92, lifting 2010) | 2010-2013

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
325i xDrive Automatico Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
320d Automatico diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
320d xDrive Automatico diesel 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
325-d Automatico diesel 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
320i Automatico Benzina (benzina) 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.9 l/100 km
325i Automatico Benzina (benzina) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
330d Automatico diesel 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
330i Automatico Benzina (benzina) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
330i xdrive Automatico Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
335i Automatico Benzina (benzina) 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
335i xDrive Automatico Benzina (benzina) 13.8 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
330d xDrive diesel 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
330d xDrive Automatico diesel 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
318i Benzina (benzina) 8.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
320i Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
325i Benzina (benzina) 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.4 l/100 km
330i xDrive Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
335i Benzina (benzina) 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
330i Benzina (benzina) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
320d diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
320d xDrive diesel 6.5 l/100 km 4.5 l/100 km 5.2 l/100 km
330d diesel 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
325-d diesel 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
335-d Automatico diesel 9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
325i xDrive Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
335i xDrive Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
Mostra di più
  3 Series Convertibile (E93, lifting 2010) 2010-2013

3 Series Convertibile (E93, lifting 2010) | 2010-2013

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
320d Automatico diesel 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
325i Automatico Benzina (benzina) 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
325-d Automatico diesel 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
320i Automatico Benzina (benzina) 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
330d Automatico diesel 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
335i Automatico Benzina (benzina) 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
330i Automatico Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
318i Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
325i Benzina (benzina) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
320i Benzina (benzina) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
330i Benzina (benzina) 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
335i Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
325-d diesel 7.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.2 l/100 km
330d diesel 7.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.2 l/100 km
320d diesel 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
Mostra di più
  3 Series Touring (E91, lifting 2009) 2009-2012

3 Series Touring (E91, lifting 2009) | 2009-2012

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
318d Automatico diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
320d Automatico / 184 hp (137kWh) diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
335i Benzina (benzina) 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
320d / 184 hp (137kWh) diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
320d xDrive Automatico / 184 hp (137kWh) diesel 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
320d xDrive / 184 hp (137kWh) diesel 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
320d xDrive / 177 hp (132kWh) diesel 6.9 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
330i xDrive Automatico Benzina (benzina) 11.8 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
325i xDrive Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
320d Automatico / 177 hp (132kWh) diesel 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
320d xDrive Automatico / 177 hp (132kWh) diesel 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
320d / 177 hp (132kWh) diesel 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
330d xDrive diesel 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
330d xDrive Automatico diesel 9 l/100 km 5.9 l/100 km 6.9 l/100 km
320i Automatico Benzina (benzina) 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
318d diesel 5.9 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
330i Automatico Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
325-d Automatico diesel 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
330d Automatico diesel 8.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
318i Automatico Benzina (benzina) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
335i Automatico Benzina (benzina) 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9.4 l/100 km
335i xDrive Benzina (benzina) 14.7 l/100 km 7.4 l/100 km 9.8 l/100 km
325i xDrive Automatico Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
330i xDrive Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
335i xDrive Automatico Benzina (benzina) 14.7 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
325i Automatico Benzina (benzina) 10.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
325i Benzina (benzina) 10.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
320i Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
318i Benzina (benzina) 8.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
330i Benzina (benzina) 10.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
316d diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
330d diesel 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
325-d diesel 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
335-d Automatico diesel 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
Mostra di più
  3 Series Touring (E91) 2005-2012

3 Series Touring (E91) | 2005-2012

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
320d Automatico DPF diesel 7.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
320d DPF diesel 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
325-d diesel 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
325-d Automatico diesel 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
318d Benzina (benzina) 8.1 l/100 km 4.6 l/100 km -
318i Benzina (benzina) 10.7 l/100 km 6 l/100 km -
320d Automatico diesel 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km -
330d Automatico diesel 10.7 l/100 km 6.2 l/100 km -
330i Automatico Benzina (benzina) 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km -
330 Xd Automatico diesel 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km -
320d diesel 8.1 l/100 km 4.6 l/100 km -
320i Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 5.7 l/100 km -
325 Xi Benzina (benzina) 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km -
330d diesel 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km -
325i Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 6.5 l/100 km -
330 Xd diesel 9.8 l/100 km 6 l/100 km -
330 Xi Benzina (benzina) 14.7 l/100 km 7.4 l/100 km -
330i Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km -
Mostra di più
  3 Series Berlina (E90, lifting 2009) 2009-2012

3 Series Berlina (E90, lifting 2009) | 2009-2012

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
335i xDrive Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
318d diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
335i Automatico Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
320d Automatico / 184 hp (137kWh) diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
325-d Automatico / 204 hp (152kWh) diesel 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
320d xDrive / 184 hp (137kWh) diesel 6.5 l/100 km 4.5 l/100 km 5.2 l/100 km
320d / 184 hp (137kWh) diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
320d xDrive Automatico / 184 hp (137kWh) diesel 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
325-d / 204 hp (152kWh) diesel 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
318d Automatico diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
316d diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
325i xDrive Automatico Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
325-d Automatico / 197 hp (147kWh) diesel 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
