Consumo di Carburante BMW 7 Series


  7 Series (G12 LCI, lifting 2019) 2019-fino ad oggi

7 Series (G12 LCI, lifting 2019) | 2019-fino ad oggi

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
750Li xDrive Steptronic Benzina (benzina) 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
M760Li xDrive Steptronic Benzina (benzina) 19.6 l/100 km 9 l/100 km 13.1 l/100 km
745Le xDrive Steptronic benzina /elettricità - - 2.3 l/100 km
745Le Steptronic benzina /elettricità - - 2.2 l/100 km
730Ld Steptronic diesel 6.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.3 l/100 km
730Ld xDrive Steptronic diesel 6.5 l/100 km 5.1 l/100 km 5.6 l/100 km
740Ld xDrive Steptronic diesel 7.1 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
750Ld xDrive Steptronic diesel 6.9 l/100 km 5.5 l/100 km 6 l/100 km
Mostra di più
  7 Series (G11 LCI, lifting 2019) 2019-fino ad oggi

7 Series (G11 LCI, lifting 2019) | 2019-fino ad oggi

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
750i xDrive Steptronic Benzina (benzina) 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
745e Steptronic benzina /elettricità - - 2.1 l/100 km
730d Steptronic diesel 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
730d xDrive Steptronic diesel 6.4 l/100 km 5 l/100 km 5.6 l/100 km
740d xDrive Steptronic diesel 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
750d xDrive Steptronic diesel 6.7 l/100 km 5.3 l/100 km 5.9 l/100 km
Mostra di più
  7 Series (G12) 2015-2019

7 Series (G12) | 2015-2019

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
M760Li xDrive Steptronic / 610 hp (455kWh) Benzina (benzina) 19.6 l/100 km 9.8 l/100 km 13.1 l/100 km
740Li xDrive Steptronic Benzina (benzina) 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
M760Li xDrive Steptronic / 600 hp (447kWh) Benzina (benzina) - - 13.1 l/100 km
740Le Steptronic benzina /elettricità - - 2 l/100 km
740Le xDrive Steptronic benzina /elettricità - - 2.1 l/100 km
750Ld xDrive Steptronic diesel 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
730Ld xDrive Steptronic diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
730Ld Steptronic diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
740Li Steptronic Benzina (benzina) 9.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
740Ld xDrive Steptronic diesel 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
750Li Steptronic Benzina (benzina) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
750Li xDrive Steptronic Benzina (benzina) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
Mostra di più
  7 Series (G11) 2015-2019

7 Series (G11) | 2015-2019

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
740e Steptronic benzina /elettricità - - 2 l/100 km
750d xDrive Steptronic diesel 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
730d Steptronic diesel 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
730d xDrive Steptronic diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
740d xDrive Steptronic diesel 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
740i Steptronic Benzina (benzina) 9.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
750i Steptronic Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
750i xDrive Steptronic Benzina (benzina) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
Mostra di più
  7 Series ActiveIbrida (F01h LCI, lifting 2012) 2012-2015

7 Series ActiveIbrida (F01h LCI, lifting 2012) | 2012-2015

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
7 ActiveHybrid Benzina (benzina) 6 l/100 km 7.4 l/100 km 6.9 l/100 km
7 ActiveHybrid L Benzina (benzina) 6 l/100 km 7.4 l/100 km 6.9 l/100 km
Mostra di più
  7 Series (F02 LCI, lifting 2012) 2012-2015

7 Series (F02 LCI, lifting 2012) | 2012-2015

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
730Li Steptronic Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
740Li Steptronic Benzina (benzina) 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
740Li xDrive Steptronic Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
760Li Steptronic Benzina (benzina) 21.4 l/100 km 9 l/100 km 13.1 l/100 km
750Li Steptronic Benzina (benzina) 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
750Li xDrive Steptronic Benzina (benzina) 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
730Ld Steptronic diesel 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
750Ld xDrive Steptronic diesel 7.4 l/100 km 6 l/100 km 6.5 l/100 km
Mostra di più
  7 Series (F01 LCI, lifting 2012) 2012-2015

7 Series (F01 LCI, lifting 2012) | 2012-2015

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
730i Steptronic Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
740i Steptronic Benzina (benzina) 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
750i Steptronic Benzina (benzina) 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
750i xDrive Steptronic Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
760i Steptronic Benzina (benzina) 19.6 l/100 km 9 l/100 km 13.1 l/100 km
730d Steptronic diesel 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
730d xDrive Steptronic diesel 7.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6 l/100 km
740d Steptronic diesel 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
740d xDrive Steptronic diesel 7.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6 l/100 km
750d xDrive Steptronic diesel 7.4 l/100 km 6 l/100 km 6.5 l/100 km
Mostra di più
  7 Series (F02) 2008-2011

7 Series (F02) | 2008-2011

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
750i xDrive Steptronic Benzina (benzina) 18.1 l/100 km 9 l/100 km 12.4 l/100 km
740Li Steptronic Benzina (benzina) 14.7 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
750Li Steptronic Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.8 l/100 km
760Li Steptronic Benzina (benzina) 19.6 l/100 km 9.8 l/100 km 13.1 l/100 km
730Ld Steptronic diesel 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
Mostra di più
  7 Series (F01) 2008-2011

7 Series (F01) | 2008-2011

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
750i xDrive Steptronic Benzina (benzina) 18.1 l/100 km 9 l/100 km 12.4 l/100 km
730d Steptronic DPF diesel 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
750i Steptronic Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.8 l/100 km
740i Steptronic Benzina (benzina) 13.8 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
740d diesel 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
760i Automatico Benzina (benzina) 19.6 l/100 km 9.8 l/100 km 13.1 l/100 km
740d xDrive diesel 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
Mostra di più
  7 Series (E66, lifting 2005) 2005-2008

7 Series (E66, lifting 2005) | 2005-2008

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
730Ld Steptronic diesel 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
730Li Steptronic Benzina (benzina) 14.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.2 l/100 km
740Li Steptronic Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
750Li Steptronic Benzina (benzina) 18.1 l/100 km 8.4 l/100 km 11.8 l/100 km
760Li Steptronic Benzina (benzina) 21.4 l/100 km 9.8 l/100 km 13.8 l/100 km
Mostra di più
  7 Series (E65, lifting 2005) 2005-2008

7 Series (E65, lifting 2005) | 2005-2008

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
730d Steptronic diesel 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
730i Steptronic Benzina (benzina) 14.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.2 l/100 km
740i Steptronic Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
745-d Steptronic / 330 hp (246kWh) diesel 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
745-d Steptronic / 300 hp (224kWh) diesel 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9.8 l/100 km
750i Steptronic Benzina (benzina) 18.1 l/100 km 8.4 l/100 km 11.8 l/100 km
760i Steptronic Benzina (benzina) 21.4 l/100 km 9.8 l/100 km 13.8 l/100 km
Mostra di più
  7 Series (E66) 2001-2005

7 Series (E66) | 2001-2005

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
730Li Steptronic Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
760Li Steptronic Benzina (benzina) 21.4 l/100 km 9.8 l/100 km 13.8 l/100 km
735Li Steptronic Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.2 l/100 km
745Li Steptronic Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.8 l/100 km
Mostra di più
  7 Series (E65) 2001-2005

7 Series (E65) | 2001-2005

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
730i Steptronic Benzina (benzina) 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
730d Steptronic diesel 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
740d Steptronic diesel 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
760i Steptronic Benzina (benzina) 21.4 l/100 km 9.8 l/100 km 13.8 l/100 km
735i Steptronic Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
745i Steptronic Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.8 l/100 km
Mostra di più
  7 Series L (E38, lifting 1998) 1998-2001

7 Series L (E38, lifting 1998) | 1998-2001

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
728iL Steptronic Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
740iL Steptronic Benzina (benzina) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
735iL Steptronic Benzina (benzina) 18.1 l/100 km 9.4 l/100 km 12.4 l/100 km
750iL Steptronic Benzina (benzina) 19.6 l/100 km 10.2 l/100 km 13.8 l/100 km
Mostra di più
  7 Series (E38, lifting 1998) 1998-2001

7 Series (E38, lifting 1998) | 1998-2001

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
730d Steptronic / 193 hp (144kWh) diesel 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km -
740d Steptronic diesel 14.7 l/100 km 7.1 l/100 km 9.8 l/100 km
728i Steptronic Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
750i Steptronic Benzina (benzina) 19.6 l/100 km 10.2 l/100 km 13.8 l/100 km
740i Steptronic Benzina (benzina) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
728i Benzina (benzina) 13.8 l/100 km 8.1 l/100 km 10.2 l/100 km
725tds Steptronic diesel 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
725tds diesel 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
730d Steptronic / 184 hp (137kWh) diesel 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
735i Steptronic Benzina (benzina) 18.1 l/100 km 9.4 l/100 km 12.4 l/100 km
Mostra di più
  7 Series L (E38) 1994-1998

7 Series L (E38) | 1994-1998

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
735iL Steptronic Benzina (benzina) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
740iL Steptronic Benzina (benzina) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
728iL Steptronic Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
730iL Steptronic Benzina (benzina) 15.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.7 l/100 km
730iL Benzina (benzina) 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
750iL Steptronic Benzina (benzina) 21.4 l/100 km 10.2 l/100 km 14.7 l/100 km
Mostra di più
  7 Series (E38) 1994-1998

7 Series (E38) | 1994-1998

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
725 tds Steptronic diesel 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
735i Steptronic Benzina (benzina) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
740i Steptronic Benzina (benzina) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
725 tds diesel 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
735i Benzina (benzina) 18.1 l/100 km 9 l/100 km 12.4 l/100 km
740i Benzina (benzina) 19.6 l/100 km 9 l/100 km 13.1 l/100 km
728i Steptronic Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
728i Benzina (benzina) 14.7 l/100 km 7.8 l/100 km 10.7 l/100 km
730i Steptronic Benzina (benzina) 15.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.7 l/100 km
730i Benzina (benzina) 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
750i Steptronic Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 12.4 l/100 km
Mostra di più
  7 Series (E32, lifting 1992) 1992-1994

7 Series (E32, lifting 1992) | 1992-1994

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
730i cat Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
730i cat Automatico Benzina (benzina) 18.1 l/100 km 8.1 l/100 km 11.8 l/100 km
750i Automatico Benzina (benzina) 21.4 l/100 km 9 l/100 km 13.8 l/100 km
730i Automatico Benzina (benzina) 15.7 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
730i Benzina (benzina) 15.7 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
740i Automatico Benzina (benzina) 18.1 l/100 km 8.4 l/100 km 12.4 l/100 km
Mostra di più
  7 Series (E32) 1986-1992

7 Series (E32) | 1986-1992

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
750i Automatico Benzina (benzina) 21.4 l/100 km 9 l/100 km 13.8 l/100 km
735i cat Automatico Benzina (benzina) 18.1 l/100 km 7.8 l/100 km 11.8 l/100 km
730i Automatico Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 7.6 l/100 km 11.2 l/100 km
730i cat Automatico Benzina (benzina) 18.1 l/100 km 7.6 l/100 km 11.2 l/100 km
735i Automatico Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.8 l/100 km
730i Benzina (benzina) 15.7 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
730i cat Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
735i cat Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.8 l/100 km
735i Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
Mostra di più
  7 Series (E23, lifting 1983) 1983-1986

7 Series (E23, lifting 1983) | 1983-1986

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
728i Benzina (benzina) 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
732i Automatico Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
728i Automatico Benzina (benzina) 14.7 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
735i Automatico Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
735i Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.8 l/100 km
732i Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 12.4 l/100 km
745i Automatico Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 12.4 l/100 km
Mostra di più
  7 Series (E23) 1977-1983

7 Series (E23) | 1977-1983

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
735i Automatico Benzina (benzina) 18.1 l/100 km - -
735i Benzina (benzina) 21.4 l/100 km - -
732i Automatico Benzina (benzina) 19.6 l/100 km - -
728i Automatico Benzina (benzina) 14.7 l/100 km - -
728i Benzina (benzina) 15.7 l/100 km - -
732i Benzina (benzina) 16.8 l/100 km - -
745i Automatico Benzina (benzina) 16.8 l/100 km - -
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!