Norme di Emissione di Gas Combusti Audi A8

A8 (D5) | 2019

Modificazione Euro standard CO2
 A8 (D5)  2019 50 TDI / 286 CV (213kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 94 g/miglio
55 TFSI / 340 CV (254kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 114 g/miglio
60 TFSI e / 449 CV (335kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 35 g/miglio
Mostra di più

A8 Long (D5) | 2019

Modificazione Euro standard CO2
 A8 Long (D5)  2019 50 TDI / 286 CV (213kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 94 g/miglio
55 TFSI / 340 CV (254kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 114 g/miglio
60 TFSI e / 449 CV (335kWh) - 35 g/miglio
Mostra di più

A8 (D4,4H lifting 2013) | 2013-2017

Modificazione Euro standard CO2
 A8 (D4,4H lifting 2013) 2013-2017 3.0 TDI V6 / 262 CV (195kWh) Euro 6 94 g/miglio
3.0 TDI V6 ultra / 262 CV (195kWh) Euro 6 93 g/miglio
3.0 TFSI V6 / 310 CV (231kWh) Euro 6 114 g/miglio
4.0 BiTFSI V8 / 435 CV (324kWh) Euro 6 132 g/miglio
4.2 TDI V8 clean diesel / 385 CV (287kWh) Euro 6 121 g/miglio
2.0 / 245 CV (183kWh) Euro 6 89 g/miglio
3.0 TDI V6 clean diesel / 258 CV (192kWh) Euro 6 96 g/miglio
Mostra di più

A8 Long (D4,4H lifting 2013) | 2013-2017

Modificazione Euro standard CO2
 A8 Long (D4,4H lifting 2013) 2013-2017 3.0 TDI V6 / 262 CV (195kWh) Euro 6 96 g/miglio
3.0 TFSI V6 / 310 CV (231kWh) Euro 6 114 g/miglio
4.0 TFSI V8 / 435 CV (324kWh) Euro 6 134 g/miglio
4.2 BiTDI V6 clean diesel / 385 CV (287kWh) Euro 6 122 g/miglio
6.3 FSI W12 / 500 CV (373kWh) Euro 6 164 g/miglio
2.0 / 245 CV (183kWh) Euro 6 91 g/miglio
3.0 TDI V6 clean diesel / 258 CV (192kWh) Euro 6 98 g/miglio
Mostra di più

A8 (D4, 4H) | 2010-2013

Modificazione Euro standard CO2
 A8 (D4, 4H) 2010-2013 2.0 TFSI / 245 CV (183kWh) Euro 5 91 g/miglio
4.0 TFSI V8 / 420 CV (313kWh) Euro 5 136 g/miglio
3.0 TFSI V6 / 290 CV (216kWh) Euro 5 135 g/miglio
4.2 FSI V8 / 372 CV (277kWh) Euro 5 136 g/miglio
3.0 TDI V6 / 210 CV (157kWh) Euro 5 108 g/miglio
3.0 TDI V6 / 250 CV (186kWh) Euro 5 105 g/miglio
4.2 BiTDI V8 / 350 CV (261kWh) Euro 5 121 g/miglio
Mostra di più

A8 Long (D4, 4H) | 2010-2013

Modificazione Euro standard CO2
 A8 Long (D4, 4H) 2010-2013 2.0 TFSI / 245 CV (183kWh) Euro 5 93 g/miglio
2.5 FSI V6 / 204 CV (152kWh) Euro 5 131 g/miglio
4.0 BiTFSI V8 / 420 CV (313kWh) Euro 5 137 g/miglio
6.3 W12 / 500 CV (373kWh) Euro 5 -
3.0 TFSI V6 / 290 CV (216kWh) Euro 5 135 g/miglio
4.1 TDI V8 / 350 CV (261kWh) Euro 5 127 g/miglio
4.2 FSI V8 / 372 CV (277kWh) Euro 5 139 g/miglio
3.0 TDI V6 / 250 CV (186kWh) Euro 5 109 g/miglio
Mostra di più

A8 Long (D3, 4E, lifting 2007) | 2007-2010

Modificazione Euro standard CO2
 A8 Long (D3, 4E, lifting 2007) 2007-2010 3.2 FSI V6 / 260 CV (194kWh) Euro 4 147 g/miglio
4.2 BiTDI V8 / 326 CV (243kWh) Euro 4 -
6.0 W12 / 450 CV (336kWh) Euro 4 -
3.0 TDI V6 / 233 CV (174kWh) Euro 4 -
4.2 FSI V8 / 350 CV (261kWh) Euro 4 161 g/miglio
Mostra di più

A8 (D3, 4E, lifting 2007) | 2007-2010

Modificazione Euro standard CO2
 A8 (D3, 4E, lifting 2007) 2007-2010 2.8 FSI e V6 / 210 CV (157kWh) Euro 4 124 g/miglio
3.0 TDI V6 / 233 CV (174kWh) Euro 4 139 g/miglio
3.0 TDI V6 / 233 CV (174kWh) Euro 4 141 g/miglio
3.2 FSI V6 / 260 CV (194kWh) Euro 4 147 g/miglio
3.2 FSI V6 / 260 CV (194kWh) Euro 4 163 g/miglio
4.2 BiTDI V8 / 326 CV (243kWh) Euro 4 155 g/miglio
4.2 FSI V8 / 350 CV (261kWh) Euro 4 161 g/miglio
Mostra di più

A8 (D3, 4E, lifting 2005) | 2005-2007

Modificazione Euro standard CO2
A8 (D3, 4E, lifting 2005) 2005-2007 3.0 TDI V6 / 233 CV (174kWh) Euro 4 142 g/miglio
3.2 FSI V6 / 260 CV (194kWh) Euro 4 146 g/miglio
3.2 FSI V6 / 260 CV (194kWh) Euro 4 -
3.7 V8 / 280 CV (209kWh) Euro 4 -
4.2 BiTDI V8 / 326 CV (243kWh) Euro 4 157 g/miglio
6.0i W12 / 450 CV (336kWh) Euro 4 -
Mostra di più

A8 Long (D3, 4E, lifting 2005) | 2005-2007

Modificazione Euro standard CO2
A8 Long (D3, 4E, lifting 2005) 2005-2007 4.2 FSI V8 / 350 CV (261kWh) Euro 4 -
3.0 TDI V6 / 233 CV (174kWh) Euro 4 -
3.2 FSI V6 / 260 CV (194kWh) Euro 4 -
4.2 BiTDI V8 / 326 CV (243kWh) Euro 4 -
6.0 W12 / 450 CV (336kWh) Euro 4 -
Mostra di più

A8 (D3, 4E) | 2002-2007

Modificazione Euro standard CO2
 A8 (D3, 4E) 2002-2007 6.0i W12 / 450 CV (336kWh) Euro 4 -
3.0 TDI / 233 CV (174kWh) Euro 4 140 g/miglio
3.0i V6 / 220 CV (164kWh) Euro 4 143 g/miglio
4.0 TDI V8 32V / 275 CV (205kWh) Euro 3 161 g/miglio
3.7 V8 / 280 CV (209kWh) Euro 4 175 g/miglio
4.2i V8 40V / 335 CV (250kWh) Euro 4 178 g/miglio
Mostra di più

A8 Long (D3, 4E) | 2002-2005

Modificazione Euro standard CO2
A8 Long (D3, 4E) 2002-200 3.0i V6 / 220 CV (164kWh) Euro 4 -
4.0 TDI V8 32V / 275 CV (205kWh) Euro 4 -
6.0 W12 / 450 CV (336kWh) Euro 4 -
4.2i V8 / 335 CV (250kWh) Euro 4 -
Mostra di più

A8 Long (D2, 4D) | 1998-2002

Modificazione Euro standard CO2
A8 Long (D2, 4D) 1998-2002 6.0 W12 / 420 CV (313kWh) Euro 4 -
4.2 V8 40V / 310 CV (231kWh) Euro 3 194 g/miglio

A8 (D2,4D) | 1996-2002

Modificazione Euro standard CO2
 A8 (D2,4D) 1996-2002 2.5 TDI V6 / 180 CV (134kWh) Euro 3 149 g/miglio
2.5 TDI V6 / 180 CV (134kWh) Euro 3 136 g/miglio
2.5 TDI V6 / 180 CV (134kWh) Euro 3 120 g/miglio
3.3 TDI V8 / 224 CV (167kWh) Euro 3 162 g/miglio
3.7 V8 40V / 260 CV (194kWh) Euro 3 183 g/miglio
3.7 V8 40V / 260 CV (194kWh) Euro 3 171 g/miglio
2.5 TDI V6 / 150 CV (112kWh) Euro 2 149 g/miglio
2.5 TDI V6 / 150 CV (112kWh) Euro 2 137 g/miglio
2.5 TDI V6 / 150 CV (112kWh) Euro 2 122 g/miglio
2.8 V6 30V / 193 CV (144kWh) - 175 g/miglio
2.8 V6 30V / 193 CV (144kWh) - 165 g/miglio
2.8 V6 30V / 193 CV (144kWh) - 160 g/miglio
2.8 V6 30V / 193 CV (144kWh) - 146 g/miglio
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!