Norme di Emissione di Gas Combusti Audi Q7

Q7 (Typ 4M, lifting 2019) | 2019

Modificazione Euro standard CO2
 Q7 (Typ 4M, lifting 2019)  2019 45 TDI V6 / 231 CV (172kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 114 g/miglio
45 TDI V6 / 231 CV (172kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 111 g/miglio
50 TDI V6 / 286 CV (213kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 111 g/miglio
50 TDI V6 / 286 CV (213kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 108 g/miglio
55 TFSI e V6 / 381 CV (284kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 40 g/miglio
55 TFSI V6 / 340 CV (254kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 126 g/miglio
55 TFSI V6 / 340 CV (254kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 124 g/miglio
60 TFSI e V6 / 456 CV (340kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 40 g/miglio
Mostra di più

Q7 (Typ 4M) | 2015-2019

Modificazione Euro standard CO2
 Q7 (Typ 4M) 2015-2019 45 TDI V6 / 231 CV (172kWh) Euro 6d-Temp 122 g/miglio
45 TDI V6 / 231 CV (172kWh) Euro 6d-Temp 107 g/miglio
50 TDI V6 / 286 CV (213kWh) Euro 6d-Temp 110 g/miglio
50 TDI V6 / 286 CV (213kWh) Euro 6d-Temp 107 g/miglio
e-tron 3.0 TDI / 374 CV (279kWh) Euro 6 30 g/miglio
3.0 TFSI V6 / 333 CV (248kWh) Euro 6 111 g/miglio
3.0 TDI V6 / 272 CV (203kWh) Euro 6 95 g/miglio
3.0 TDI V6 / 272 CV (203kWh) Euro 6 93 g/miglio
3.0 ultra TDI V6 / 218 CV (163kWh) Euro 6 92 g/miglio
3.0 ultra TDI V6 / 218 CV (163kWh) Euro 6 89 g/miglio
Mostra di più

Q7 (Typ 4L, lifting 2009) | 2009-2015

Modificazione Euro standard CO2
 Q7  (Typ 4L, lifting 2009) 2009-201 3.0 TDI V6 / 204 CV (152kWh) Euro 5 117 g/miglio
3.0 TDI V6 / 245 CV (183kWh) Euro 5 121 g/miglio
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 CV (183kWh) Euro 6 121 g/miglio
3.0 TFSI V6 / 272 CV (203kWh) Euro 5 183 g/miglio
3.0 TFSI V6 / 333 CV (248kWh) Euro 5 183 g/miglio
3.0 TDI V6 / 240 CV (179kWh) Euro 4 149 g/miglio
3.0 TDI V6 clean diesel / 240 CV (179kWh) Euro 4 145 g/miglio
6.0 V12 TDI / 500 CV (373kWh) Euro 4 -
3.6 FSI V6 / 280 CV (209kWh) Euro 4 180 g/miglio
4.2 FSI V8 / 350 CV (261kWh) Euro 4 189 g/miglio
4.2 TDI V8 / 340 CV (254kWh) Euro 5 163 g/miglio
4.2 TDI V8 / 340 CV (254kWh) Euro 4 163 g/miglio
Mostra di più

Q7 (Typ 4L) | 2005-2009

Modificazione Euro standard CO2
 Q7 (Typ 4L) 2005-2009 6.0 V12 TDI / 500 CV (373kWh) Euro 5 185 g/miglio
3.6 FSI V6 / 280 CV (209kWh) Euro 4 -
4.2 TDI V8 / 326 CV (243kWh) Euro 4 -
3.0 TDI V6 / 233 CV (174kWh) Euro 4 -
4.2 FSI V8 / 350 CV (261kWh) Euro 4 203 g/miglio
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!