Norme di Emissione di Gas Combusti Audi Q3

Q3 Sportback | 2019

Modificazione Euro standard CO2
Q3 Sportback  2019 35 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 89 g/miglio
35 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 76 g/miglio
35 TFSI / 150 CV (112kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 81 g/miglio
40 TDI / 190 CV (142kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 90 g/miglio
45 TFSI / 230 CV (172kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 103 g/miglio
Mostra di più

Q3 (F3) | 2018

Modificazione Euro standard CO2
 Q3 (F3)  2018 35 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 6d - TEMP 90 g/miglio
35 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 6d - TEMP 76 g/miglio
35 TFSI / 150 CV (112kWh) Euro 6d - TEMP 81 g/miglio
35 TFSI / 150 CV (112kWh) Euro 6d - TEMP 86 g/miglio
40 TDI / 190 CV (142kWh) Euro 6d - TEMP 90 g/miglio
40 TFSI / 190 CV (142kWh) Euro 6d - TEMP 102 g/miglio
45 TFSI / 230 CV (172kWh) Euro 6d - TEMP 104 g/miglio
Mostra di più

Q3 (8U lifting 2014) | 2014-2016

Modificazione Euro standard CO2
 Q3 (8U lifting 2014) 2014-2016 1.4 TFSI / 125 CV (93kWh) Euro 6 83 g/miglio
RS performance 2.5 TFSI / 367 CV (274kWh) Euro 6 126 g/miglio
2.0 TDI / 120 CV (89kWh) Euro 6 73 g/miglio
RS 2.5 TFSI / 340 CV (254kWh) Euro 6 123 g/miglio
1.4 TFSI / 150 CV (112kWh) Euro 6 84 g/miglio
1.4 TFSI ultra / 150 CV (112kWh) Euro 6 79 g/miglio
2.0 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 6 82 g/miglio
2.0 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 6 81 g/miglio
2.0 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 6 74 g/miglio
2.0 TDI / 184 CV (137kWh) Euro 6 85 g/miglio
2.0 TDI / 184 CV (137kWh) Euro 6 86 g/miglio
2.0 TDI ultra / 150 CV (112kWh) Euro 6 68 g/miglio
2.0 TFSI / 180 CV (134kWh) Euro 6 93 g/miglio
2.0 TFSI / 220 CV (164kWh) Euro 6 94 g/miglio
Mostra di più

Q3 (8U) | 2012-2014

Modificazione Euro standard CO2
 Q3 (8U) 2012-2014 1.4 TFSI / 150 CV (112kWh) Euro 6 90 g/miglio
1.4 TFSI / 150 CV (112kWh) Euro 6 85 g/miglio
2.0 TDI / 140 CV (104kWh) Euro 5 94 g/miglio
2.0 TDI / 140 CV (104kWh) Euro 5 93 g/miglio
2.0 TDI / 140 CV (104kWh) Euro 5 85 g/miglio
2.0 TDI / 177 CV (132kWh) Euro 5 97 g/miglio
2.0 TDI / 177 CV (132kWh) Euro 5 92 g/miglio
2.0 TDI / 177 CV (132kWh) Euro 5 89 g/miglio
2.0 TFSI / 170 CV (127kWh) Euro 5 111 g/miglio
2.0 TFSI / 170 CV (127kWh) Euro 5 108 g/miglio
2.0 TFSI / 211 CV (157kWh) Euro 5 111 g/miglio
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!