Colore del Liquido Radiatore Audi R8. Quanto Antigelo
R8 4S (2016-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
R8 5.2 FSI V10 RWS (397 kW) | Capacità 25 litro | Verifica 20000 km/ 24 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
R8 5.2 FSI V10 quattro (397 kW) | Capacità 25 litro | Verifica 20000 km/ 24 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
R8 5.2 FSI V10 quattro Plus (449 kW) | Capacità 25 litro | Verifica 20000 km/ 24 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
R8 4S9 (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
R8 Spyder 5.2 FSI quattro (397 kW) | - | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G12 + (rosa) | |||||||||||
R8 4S3 (2015-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
R8 5.2 FSI quattro (397 kW) | - | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G12 + (rosa) | |||||||||||
R8 5.2 FSI quattro (449 kW) | - | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G12 + (rosa) | |||||||||||
R8 423/427 (2007-2015) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
R8 4.2 FSI quattro (309 kW) | - | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G12 + (rosa) | |||||||||||
R8 4.2 FSI quattro (316 kW) | - | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G12 + (rosa) | |||||||||||
R8 5.2 FSI plus quattro (404 kW) | - | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G12 + (rosa) | |||||||||||
R8 5.2 FSI quattro (386 kW) | - | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G12 + (rosa) | |||||||||||
R8 GT | - | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G12 + (rosa) | |||||||||||
R8 LMX | - | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G12 + (rosa) | |||||||||||
R8 42 (2007-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
R8 4.2 FSI quattro (309 kW) | Capacità 23 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
R8 4.2 FSI quattro (316 kW) | Capacità 23-25 litro | Verifica 15000 km/ 24 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
R8 4.2 FSI quattro (316 kW) | Capacità 25 litro | Verifica 15000 km/ 24 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
R8 5.2 FSI Plus quattro (404 kW) | Capacità 25 litro | Verifica 15000 km/ 24 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
R8 5.2 FSI quattro (386 kW) | Capacità 24 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
R8 5.2 FSI quattro (386 kW) | Capacità 24 litro | Verifica 15000 km/ 24 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
R8 5.2 FSI quattro (386 kW) | Capacità 25 litro | Verifica 15000 km/ 24 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
R8 429 (2010-2015) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
R8 Spyder 4.2 FSI quattro (316 kW) | - | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G12 + (rosa) | |||||||||||
R8 Spyder 5.2 FSI plus quattro (404 kW) | - | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G12 + (rosa) | |||||||||||
R8 Spyder 5.2 FSI quattro (386 kW) | - | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G12 + (rosa) | |||||||||||
R8 Spyder GT | - | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G12 + (rosa) |