Consumo di Carburante Audi R8
R8 II Spyder (lifting 2019) | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance 5.2 FSI V10 quattro S tronic | Benzina (benzina) | 21.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic | Benzina (benzina) | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
R8 II Coupe (lifting 2019) | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
Performance 5.2 FSI V10 quattro S tronic | Benzina (benzina) | 21.4 l/100 km | 9 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic | Benzina (benzina) | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
R8 II Spyder | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic / 610 hp (455kWh) | Benzina (benzina) | 18.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic / 540 hp (403kWh) | Benzina (benzina) | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
R8 II Coupe | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 plus quattro S tronic | Benzina (benzina) | 18.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
R8 Spyder (lifting 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.2 FSI V8 quattro S tronic | Benzina (benzina) | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
4.2 FSI V8 quattro | Benzina (benzina) | 21.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
R8 Coupe (lifting 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
5.2 FSI V10 quattro | Benzina (benzina) | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 plus quattro | Benzina (benzina) | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
R8 Spyder | 2010-2012 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
GT 5.2 FSI V10 quattro R tronic | Benzina (benzina) | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 quattro | Benzina (benzina) | 23.5 l/100 km | 11.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
R8 Coupe | 2007-2012 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.2 FSI V8 quattro R tronic / 430 hp (321kWh) | Benzina (benzina) | 21.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
4.2 FSI V8 quattro / 430 hp (321kWh) | Benzina (benzina) | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più |