Colore del Liquido Radiatore Audi TT. Quanto Antigelo
TT FV (2015-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (162 kW) | Capacità 10 litro | Verifica 20000 km/ 24 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (170 kW) | Capacità 10 litro | Verifica 20000 km/ 24 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (162 kW) | Capacità 10 litro | Verifica 20000 km/ 24 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (170 kW) | Capacità 10 litro | Verifica 20000 km/ 24 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
TTRS Coupé 2.5 TFSI quattro (294 kW) | Capacità 10 litro | Verifica 20000 km/ 24 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
TTS Coupé 2.0 TFSI (215 kW) | Capacità 10 litro | Verifica 20000 km/ 24 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI (215 kW) | Capacità 10 litro | Verifica 20000 km/ 24 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
TT FV9 (2014-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | Tra min e max. | Verifica 60000 km/ 48 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI (132 kW) | Tra min e max. | Verifica 60000 km/ 48 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI | Tra min e max. | Verifica 60000 km/ 48 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (169 kW) | Tra min e max. | Verifica 60000 km/ 48 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (169 kW) | Tra min e max. | Verifica 60000 km/ 48 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (210 kW) | Tra min e max. | Verifica 60000 km/ 48 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (215 kW) | Tra min e max. | Verifica 60000 km/ 48 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
TT FV3 (2014-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
TT 1.8 TFSI (132 kW) | Tra min e max. | Verifica 60000 km/ 48 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
TT 2.0 TDI | Tra min e max. | Verifica 60000 km/ 48 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (169 kW) | Tra min e max. | Verifica 60000 km/ 48 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (169 kW) | Tra min e max. | Verifica 60000 km/ 48 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
TT RS 2.5 TFSI quattro | Tra min e max. | Verifica 60000 km/ 48 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (210 kW) | Tra min e max. | Verifica 60000 km/ 48 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (215 kW) | Tra min e max. | Verifica 60000 km/ 48 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
TT 8J (2006-2015) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI (147 kW) | Capacità 9 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (147 kW) | Capacità 9 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (155 kW) | Capacità 10 litro | Verifica 15000 km/ 24 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (155 kW) | Capacità 9-10 litro | Verifica 15000 km/ 24 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
TT Coupé 3.2 quattro (184 kW) | Capacità 12,7 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
TT RS Coupé 2.5 TFSI quattro (265 kW) | Capacità 9 litro | Verifica 15000 km/ 24 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 kW) | Capacità 9 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
TT 8J3 (2006-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
TT 1.8 TFSI | Tra min e max. | Verifica 60000 km/ 48 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
TT 2.0 TDI quattro | Tra min e max. | Verifica 60000 km/ 48 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (147 kW) | Tra min e max. | Verifica 60000 km/ 48 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (155 kW) | Tra min e max. | Verifica 60000 km/ 48 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (147 kW) | Tra min e max. | Verifica 60000 km/ 48 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (155 kW) | Tra min e max. | Verifica 60000 km/ 48 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
TT 3.2 quattro | Tra min e max. | Verifica 60000 km/ 48 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
TT 8J9 (2007-2014) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | Tra min e max. | Verifica 60000 km/ 48 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
TT RS Roadster plus 2.5 TFSI quattro | Tra min e max. | Verifica 60000 km/ 48 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI | Tra min e max. | Verifica 60000 km/ 48 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI quattro | Tra min e max. | Verifica 60000 km/ 48 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 kW) | Tra min e max. | Verifica 60000 km/ 48 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (155 kW) | Tra min e max. | Verifica 60000 km/ 48 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 kW) | Tra min e max. | Verifica 60000 km/ 48 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
TT 8N (1998-2006) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (110 kW) | Capacità 5 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | Fluido originale | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (120 kW) | Capacità 5 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G12 + (rosa) | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (132 kW) | Capacità 5 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | Fluido originale | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (140 kW) | Capacità 5 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G12 + (rosa) | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (132 kW) | Capacità 5 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | Fluido originale | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (140 kW) | Capacità 5 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G12 + (rosa) | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (165 kW) | Capacità 5 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
|