Consumo di Carburante Audi TT


  TTS Roadster (8S, lifting 2018) 2018-fino ad oggi

TTS Roadster (8S, lifting 2018) | 2018-fino ad oggi

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
2.0 TFSI quattro S tronic Benzina (benzina) 9.4 l/100 km 6.2 l/100 km 7.4 l/100 km
  TTS Coupe (8S, lifting 2018) 2018-fino ad oggi

TTS Coupe (8S, lifting 2018) | 2018-fino ad oggi

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
2.0 TFSI quattro S tronic Benzina (benzina) 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
  TT Roadster (8S, lifting 2018) 2018-fino ad oggi

TT Roadster (8S, lifting 2018) | 2018-fino ad oggi

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
40 TFSI S tronic Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
45 TFSI Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
45 TFSI S tronic Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
45 TFSI quattro S tronic Benzina (benzina) 9.4 l/100 km 6.2 l/100 km 7.4 l/100 km
Mostra di più
  TT RS Roadster (8S, lifting 2019) 2019-fino ad oggi

TT RS Roadster (8S, lifting 2019) | 2019-fino ad oggi

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
2.5 TFSI quattro S tronic Benzina (benzina) 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
  TT RS Coupe (8S, lifting 2019) 2019-fino ad oggi

TT RS Coupe (8S, lifting 2019) | 2019-fino ad oggi

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
2.5 TFSI quattro S tronic Benzina (benzina) 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
  TT Coupe (8S, lifting 2018) 2018-fino ad oggi

TT Coupe (8S, lifting 2018) | 2018-fino ad oggi

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
45 TFSI S tronic Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
40 TFSI S tronic Benzina (benzina) 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
45 TFSI Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
45 TFSI quattro S tronic Benzina (benzina) 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
Mostra di più
  TTS Roadster (8S) 2014-2018

TTS Roadster (8S) | 2014-2018

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
2.0 TFSI quattro Benzina (benzina) 9.4 l/100 km 6.2 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
Mostra di più
  TTS Coupe (8S) 2014-2018

TTS Coupe (8S) | 2014-2018

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
2.0 TFSI quattro Benzina (benzina) 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 310 hp (231kWh) Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
Mostra di più
  TT Roadster (8S) 2014-2018

TT Roadster (8S) | 2014-2018

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.8 TFSI Benzina (benzina) 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
1.8 TFSI S tronic Benzina (benzina) 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TFSI Benzina (benzina) 7.6 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDI ultra diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TFSI S tronic Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic diesel 6.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
Mostra di più
  TT RS Roadster (8S) 2016-2018

TT RS Roadster (8S) | 2016-2018

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
2.5 TFSI quattro S tronic Benzina (benzina) 11.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
  TT RS Coupe (8S) 2016-2018

TT RS Coupe (8S) | 2016-2018

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
2.5 TFSI quattro S tronic Benzina (benzina) 11.8 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
  TT Coupe (8S) 2014-2018

TT Coupe (8S) | 2014-2018

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.8 TFSI Benzina (benzina) 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
1.8 TFSI S tronic Benzina (benzina) 7.1 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 TFSI Benzina (benzina) 7.4 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDI ultra diesel 4.9 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TFSI S tronic Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic diesel 6.2 l/100 km 4.7 l/100 km 5.2 l/100 km
Mostra di più
  TTS Coupe (8J, lifting 2010) 2010-2014

TTS Coupe (8J, lifting 2010) | 2010-2014

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
2.0 TFSI quattro Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TFSI quattro S Tronic Benzina (benzina) 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
Mostra di più
  TT Roadster (8J, lifting 2010) 2010-2014

TT Roadster (8J, lifting 2010) | 2010-2014

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
2.0 TDI quattro S tronic diesel 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TDI quattro diesel 7.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TFSI Benzina (benzina) 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.8 TFSI S tronic Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TFSI S tronic Benzina (benzina) 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
1.8 TFSI Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzina (benzina) 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.6 l/100 km
Mostra di più
  TT RS Roadster (8J, lifting 2010) 2011-2014

TT RS Roadster (8J, lifting 2010) | 2011-2014

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
2.5 TFSI plus quattro S tronic Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
2.5 TFSI plus quattro Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 7.1 l/100 km 9.4 l/100 km
2.5 TFSI quattro Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 7.1 l/100 km 9.4 l/100 km
2.5 TFSI quattro S tronic Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
Mostra di più
  TT RS Coupe (8J, lifting 2010) 2010-2014

TT RS Coupe (8J, lifting 2010) | 2010-2014

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
2.5 TFSI plus quattro S tronic Benzina (benzina) 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
2.5 TFSI plus quattro Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
2.5 TFSI quattro Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
2.5 TFSI quattro S tronic Benzina (benzina) 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
Mostra di più
  TT Coupe (8J, lifting 2010) 2010-2014

TT Coupe (8J, lifting 2010) | 2010-2014

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.8 TFSI Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TFSI S tronic Benzina (benzina) 10.2 l/100 km 5.5 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TFSI Benzina (benzina) 9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TDI quattro diesel 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzina (benzina) 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.4 l/100 km
Mostra di più
  TTS Roadster (8J) 2008-2010

TTS Roadster (8J) | 2008-2010

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
2.0 TFSI quattro Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
Mostra di più
  TTS Coupe (8J) 2008-2010

TTS Coupe (8J) | 2008-2010

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
2.0 TFSI quattro Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TFSI quattro S Tronic Benzina (benzina) 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
Mostra di più
  TT Roadster (8J) 2006-2010

TT Roadster (8J) | 2006-2010

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
2.0 TFSI quattro S tronic Benzina (benzina) 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
1.8 TFSI Benzina (benzina) 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI quattro diesel 7.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
3.2i V6 24V quattro Benzina (benzina) 15.7 l/100 km 7.8 l/100 km 10.7 l/100 km
2.0 TFSI Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
3.2i V6 24V quattro S tronic Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
2.0 TFSI S tronic Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
Mostra di più
  TT RS Roadster (8J) 2009-2010

TT RS Roadster (8J) | 2009-2010

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
2.5 TFSI Benzina (benzina) 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9.8 l/100 km
  TT RS Coupe (8J) 2009-2010

TT RS Coupe (8J) | 2009-2010

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
2.5 TFSI quattro Benzina (benzina) 13.8 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
  TT Coupe (8J) 2006-2010

TT Coupe (8J) | 2006-2010

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
2.0 TFSI quattro S tronic Benzina (benzina) 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
1.8 TFSI Benzina (benzina) 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TDI quattro diesel 7.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0 TFSI Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 TFSI S tronic Benzina (benzina) 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
3.2i V6 24V quattro Benzina (benzina) 14.7 l/100 km 7.8 l/100 km 10.7 l/100 km
3.2i V6 24V quattro S tronic Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
Mostra di più
  TT Roadster (8N, lifting 2000) 2000-2006

TT Roadster (8N, lifting 2000) | 2000-2006

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.8 T Tiptronic Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
1.8 T / 163 hp (122kWh) Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
1.8 T / 190 hp (142kWh) Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
1.8 T quattro / 190 hp (142kWh) Benzina (benzina) 13.8 l/100 km 7.8 l/100 km 9.8 l/100 km
3.2i V6 24V quattro Automatico Benzina (benzina) 13.8 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
3.2i V6 24V quattro Benzina (benzina) 15.7 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
1.8 T quattro / 180 hp (134kWh) Benzina (benzina) 13.8 l/100 km 7.8 l/100 km 9.8 l/100 km
1.8 T / 150 hp (112kWh) Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
1.8 T / 180 hp (134kWh) Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
1.8 T quattro / 225 hp (168kWh) Benzina (benzina) 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9.4 l/100 km
Mostra di più
  TT Coupe (8N, lifting 2000) 2000-2006

TT Coupe (8N, lifting 2000) | 2000-2006

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.8 T Tiptronic Benzina (benzina) 13.8 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
1.8 T / 190 hp (142kWh) Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
1.8 T / 163 hp (122kWh) Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
1.8 T quattro / 190 hp (142kWh) Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
1.8 T sport quattro Benzina (benzina) 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9.4 l/100 km
3.2i V6 24V quattro Benzina (benzina) 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km 10.7 l/100 km
3.2i V6 24V quattro Automatico Benzina (benzina) 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km 10.7 l/100 km
1.8 T / 150 hp (112kWh) Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
1.8 T quattro / 225 hp (168kWh) Benzina (benzina) 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9.4 l/100 km
1.8 T / 180 hp (134kWh) Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
1.8 T quattro / 180 hp (134kWh) Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
Mostra di più
  TT Roadster (8N) 1998-2000

TT Roadster (8N) | 1998-2000

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.8 T quattro / 180 hp (134kWh) Benzina (benzina) 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
1.8 T Benzina (benzina) 11.8 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
1.8 T quattro / 225 hp (168kWh) Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
Mostra di più
  TT Coupe (8N) 1998-2000

TT Coupe (8N) | 1998-2000

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.8 T Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
1.8 T quattro / 180 hp (134kWh) Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
1.8 T quattro / 225 hp (168kWh) Benzina (benzina) 12.4 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!