Colore del Liquido Radiatore Fiat Panda. Quanto Antigelo
Panda 319 (2011-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (44 kW) | Capacità 4,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (48 kW) | Capacità 4,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (59 kW) | Capacità 5,2 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 5 | Capacità 5,3 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 6 | Capacità 5,3 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 5 | Capacità 5,3 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 6 | Capacità 5,2 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Panda 169 (2003-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Panda 1.1 (40 kW) | Capacità 4,6 litro | Verifica 20000 km | Fluido originale | |||||||||||
Panda 1.2 (44 kW) 4x4 | Capacità 4,6 litro | Verifica 20000 km | Fluido originale | |||||||||||
Panda 1.2 (44 kW) LPG | Capacità 4,6 litro | Verifica 20000 km | Fluido originale | |||||||||||
Panda 1.2 (44 kW) | Capacità 4,6 litro | Verifica 20000 km | Fluido originale | |||||||||||
Panda 1.2 (51 kW) 4x4 | Capacità 4,6 litro | Verifica 20000 km | Fluido originale | |||||||||||
Panda 1.2 (51 kW) LPG | Capacità 4,6 litro | Verifica 20000 km | Fluido originale | |||||||||||
Panda 1.2 (51 kW) | Capacità 4,6 litro | Verifica 20000 km | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Panda 141 (1980-2004) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Panda 1000 4x4 | Capacità 5,2 litro | Verifica 500 km, Modifica 60000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Panda 1000 Selecta | Capacità 5,2 litro | Verifica 500 km, Modifica 60000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Panda 1000 | Capacità 5,2 litro | Verifica 500 km, Modifica 60000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Panda 1100 (37 kW) | Capacità 5,2 litro | Verifica 500 km, Modifica 60000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Panda 1100 (40 kW) | Capacità 5,2 litro | Verifica 500 km, Modifica 60000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (37 kW) | Capacità 5,2 litro | Verifica 500 km, Modifica 60000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (40 kW) | Capacità 5,2 litro | Verifica 500 km, Modifica 60000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
|