Consumo di Carburante Fiat Panda
Panda III City Cross | 2017-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 MHEV | Benzina (benzina) | 4.7 l/100 km | 3.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.2 | Benzina (benzina) | 7.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Panda III Cross | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
0.9 TwinAir 4x4 / 85 hp (63kWh) | Benzina (benzina) | 6 l/100 km | 5.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
0.9 TwinAir 4x4 / 90 hp (67kWh) | Benzina (benzina) | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Panda III (319) | 2011-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.2 | Benzina (benzina) | 7.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.2 GPL | Benzina (benzina) / сжиженный | 7.6 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Panda III 4x4 | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
0.9 TwinAIr | Benzina (benzina) | 6 l/100 km | 5.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.3 MULTIJET 16V Start & Stop | diesel | 5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Panda II (169) | 2003-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.3 i 16V Multijet | diesel | 5.5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.1 MPI | Benzina (benzina) | 7.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Panda 4x4 | 2004-2010 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.2 MPI 4x4 | Benzina (benzina) | 8.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Panda (141A) | 1981-2003 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1100 4x4 | Benzina (benzina) | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
1100 Selecta CLX | Benzina (benzina) | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più |