Misure Consigliate dei Ceppi Freno Anteriori e Posteriori Fiat Panda.
Codice motore | Anno di produzione | Anteriore | Posteriore |
---|---|---|---|
0.8 (156A4.000) | 1986-1992 | Lunghezza: 108.9 mm Larghezza: 47.3 mm Spessore: 17.5 mm |
- |
0.8 (141B.000) | 1986-1992 | Lunghezza: 108.9 mm Larghezza: 47.3 mm Spessore: 17.5 mm |
- |
0.8 (156A4048) | 1986-1992 | Lunghezza: 47.4 mm Larghezza: 108.8 mm |
- |
0.9 (312A2.000) | 2012-2016 | Lunghezza: 103.8 mm Larghezza: 66.6 mm Spessore: 16.3 mm |
- |
0.9 (100GL3.000) | 1981-1992 | Lunghezza: 108.9 mm Larghezza: 39.0 mm Spessore: 16.6 mm |
- |
0.9 (146A.000) | 1981-1992 | Lunghezza: 108.9 mm Larghezza: 39.0 mm Spessore: 16.6 mm |
- |
0.9 (312A7.000) | 2014-2016 | Altezza: 52.5 mm Spessore: 17.8 mm Lunghezza: 149.5 mm |
- |
1.0 (156A2.246) | 1992-1995 | Larghezza: 108.8 mm Lunghezza: 47.3 mm Spessore: 18 mm |
- |
1.0 (A112B1.054) | 1984-1993 | Lunghezza: 108.9 mm Larghezza: 47.3 mm Spessore: 17.5 mm |
- |
1.0 (141C2.000) | 1992-1995 | Larghezza: 108.8 mm Lunghezza: 47.3 mm Spessore: 18 mm |
- |
1.0 (156A2.100) | 1984-1993 | Lunghezza: 108.9 mm Larghezza: 47.3 mm Spessore: 17.5 mm |
- |
1.0 (156A3.000) | 1984-1993 | Lunghezza: 108.9 mm Larghezza: 47.3 mm Spessore: 17.5 mm |
- |
1.0 (141C2000) | 1984-1995 | Lunghezza: 47.4 mm Larghezza: 108.8 mm |
- |
1.0 (156A2246) | 1984-1995 | Lunghezza: 47.4 mm Larghezza: 108.8 mm |
- |
1.0 (156A2100) | 1984-1995 | Lunghezza: 47.4 mm Larghezza: 108.8 mm |
- |
1.0 (156A3000) | 1984-1995 | Lunghezza: 47.4 mm Larghezza: 108.8 mm |
- |
1.0 (156A3100) | 1984-1995 | Lunghezza: 47.4 mm Larghezza: 108.8 mm |
- |
1.1 (156C.046) | 1993-1995 | Larghezza: 108.8 mm Lunghezza: 47.3 mm Spessore: 18 mm |
- |
1.1 (187A1.000) | 2003-2012 | Lunghezza: 114.9 mm Larghezza: 55.2 mm Spessore: 16.3 mm |
- |
1.1 (156C046) | 1993-1995 | Lunghezza: 47.4 mm Larghezza: 108.8 mm |
- |
1.2 (188A4000) | 2003-2013 | - | Lunghezza: 43.9 mm Larghezza: 43.9 mm Spessore: 13.7 mm |
1.2 (188A9.000) | 2003-2013 | Lunghezza: 122.8 mm Larghezza: 51.7 mm Spessore: 17.7 mm |
- |
1.2 (169A4.000) | 2012-2016 | Lunghezza: 149.5 mm Larghezza: 52.5 mm Spessore: 17.0 mm |
- |
1.2 (188A4.000) | 2003-2013 | Lunghezza: 114.9 mm Larghezza: 55.2 mm Spessore: 16.3 mm |
- |
1.2 (169A1.000) | 2003-2013 | Lunghezza: 122.8 mm Larghezza: 51.7 mm Spessore: 17.7 mm |
- |
1.2 (199A4.000) | 2003-2013 | Lunghezza: 114.9 mm Larghezza: 55.2 mm Spessore: 16.3 mm |
- |
1.2 (169A1000) | 2004-2013 | Lunghezza: 51.1 mm Larghezza: 122.8 mm Spessore: 17.7 mm |
Lunghezza: 43.9 mm Larghezza: 43.9 mm Spessore: 13.7 mm |
1.2 (188A8.000) | 2004-2012 | Lunghezza: 123 mm Larghezza: 51.8 mm Spessore: 17.4 mm |
- |
1.2 (199A9.000) | 2012-2016 | Lunghezza: 149.3 mm Larghezza: 52.5 mm Spessore: 17.3 mm |
- |
1.2 (199A1.000) | 2014-2016 | Altezza: 52.5 mm Spessore: 17.8 mm Lunghezza: 149.5 mm |
- |
1.2 (312A8.000) | 2014-2016 | Altezza: 52.5 mm Spessore: 17.8 mm Lunghezza: 149.5 mm |
- |
1.2 (199B1.000) | 2015-2016 | Altezza: 52.5 mm Spessore: 17.8 mm Lunghezza: 149.5 mm |
- |
1.2 (312B1.000) | 2015-2016 | Altezza: 52.5 mm Spessore: 17.8 mm Lunghezza: 149.5 mm |
- |
1.2 (330A1.000) | 2015-2016 | Altezza: 52.5 mm Spessore: 17.8 mm Lunghezza: 149.5 mm |
- |
1.3 (188A4.000) | 2004-2011 | Altezza №1: 55.4 mm Lunghezza №1: 114.9 mm Spessore №1: 17 mm |
Altezza №1: 43.9 mm Lunghezza №1: 95.8 mm Spessore №1: 13.7 mm |
1.3 (188A9.000) | 2004-2011 | Altezza №1: 51.7 mm Lunghezza №1: 123 mm Spessore №1: 17.4 mm |
- |
1.3 (169A4.000) | 2010-2016 | Altezza №1: 51.7 mm Lunghezza №1: 123 mm Spessore №1: 17.4 mm |
Altezza №1: 43.9 mm Lunghezza №1: 95.8 mm Spessore №1: 13.7 mm |
1.3 (169A5.000) | 2010-2012 | Altezza №1: 51.7 mm Lunghezza №1: 123 mm Spessore №1: 17.4 mm |
Altezza №1: 43.9 mm Lunghezza №1: 95.8 mm Spessore №1: 13.7 mm |
1.3 (199A9.000) | 2012-2016 | Altezza: 52.6 mm Larghezza: 149.4 mm Spessore: 17.3 mm |
Altezza: 43.9 mm Larghezza: 95.5 mm Spessore: 14.4 mm |
1.3 (199A1.000) | 2013-2016 | Altezza: 52.5 mm Spessore: 17.8 mm Lunghezza: 149.5 mm |
- |
1.3 (312A8.000) | 2014-2016 | Altezza: 52.5 mm Spessore: 17.8 mm Lunghezza: 149.5 mm |
- |
1.3 (199B1.000) | 2015-2016 | Altezza: 52.5 mm Spessore: 17.8 mm Lunghezza: 149.5 mm |
- |
1.3 (312B1.000) | 2015-2016 | Altezza: 52.5 mm Spessore: 17.8 mm Lunghezza: 149.5 mm |
- |
1.3 (330A1.000) | 2015-2016 | Altezza: 52.5 mm Spessore: 17.8 mm Lunghezza: 149.5 mm |
- |
1.4 (169A3.000) | 2006-2012 | Lunghezza: 122.8 mm Larghezza: 53.3 mm Spessore: 17.8 mm |
Lunghezza: 95.6 mm Larghezza: 43.9 mm Spessore: 13.5 mm |