Colore del Liquido Radiatore Hyundai i30. Quanto Antigelo
i30 PDE (2017-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
i30 1.0 T-GDI | Capacità 6-6,4 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
i30 1.4 MPI | Capacità 5,7 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
i30 1.4 T-GDI | Capacità 6,1 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (100 kW) | Capacità 6,7 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (70 kW) | Capacità 6,7 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | Capacità 6,7 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (100 kW) | Capacità 6,7 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
i30 PDEN (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
i30N 2.0 T-GDI (184 kW) | Capacità 8,5 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G12 + (rosa) | |||||||||||
i30N 2.0 T-GDI (202 kW) | Capacità 8,5 litro | Scadenza fluidi (3-5 anni) | G12 + (rosa) | |||||||||||
i30 GDe (2012-2017) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
i30 1.4 CRDi DPF | Capacità 6,4 litro ( cambio manuale/transaxle), Capacità 6,5 litro ( cambio automatico/transaxle) | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
i30 1.4 CRDi DPF | Capacità 6,9 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
i30 1.4 CRDi | Capacità 6,4 litro ( cambio manuale/transaxle), Capacità 6,5 litro ( cambio automatico/transaxle) | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
i30 1.4 CRDi | Capacità 6,9 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
i30 1.4 MPI (73 kW) | Capacità 5,8 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
i30 1.4 MPI (74 kW) | Capacità 5,8 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
i30 1.4 MPI | Capacità 6,4 litro ( cambio manuale/transaxle), Capacità 6,5 litro ( cambio automatico/transaxle) | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
i30 GD (2012-2017) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | Capacità 6,4 litro ( cambio manuale/transaxle), Capacità 6,5 litro ( cambio automatico/transaxle) | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | Capacità 6,9 litro ( cambio manuale/transaxle), Capacità 6,7 litro ( cambio automatico/transaxle) | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (94 kW) | Capacità 6,4 litro ( cambio manuale/transaxle), Capacità 6,5 litro ( cambio automatico/transaxle) | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (94 kW) | Capacità 6,9 litro ( cambio manuale/transaxle), Capacità 6,7 litro ( cambio automatico/transaxle) | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) | Capacità 6,4 litro ( cambio manuale/transaxle), Capacità 6,5 litro ( cambio automatico/transaxle) | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) | Capacità 6,9 litro ( cambio manuale/transaxle), Capacità 6,7 litro ( cambio automatico/transaxle) | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (94 kW) | Capacità 6,4 litro ( cambio manuale/transaxle), Capacità 6,5 litro ( cambio automatico/transaxle) | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
i30 FD (2007-2012) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
i30 1.4 CVVTBlue | Tra min e max. | Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
i30 1.4 CVVT | Tra min e max. | Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (66 kW) | Capacità 6,8 litro | Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (85 kW) | Capacità 6,8 litro | Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (94 kW) | Capacità 6,8 litro | Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT DPF (66 kW) | Capacità 6,8 litro | Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT DPF (85 kW) | Capacità 6,8 litro | Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Mostra di più
|