Colore del Liquido Radiatore Hyundai Santa Fe. Quanto Antigelo
Santa Fe TM (2018-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Santa Fe 2.0 T-GDI 4WD | Capacità 7,5 litro | Modifica 120000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Santa Fe 2.0 T-GDI | Capacità 7,5 litro | Modifica 120000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Santa Fe 2.4 GDI 4WD | Capacità 8,2 litro (Con pacchetto rimorchio ), Capacità 7,9 litro | Modifica 120000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Santa Fe 2.4 GDI | Capacità 8,2 litro (Con pacchetto rimorchio ), Capacità 7,9 litro | Modifica 120000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Santa-Fe 2.0 CRDI 4WD | Capacità 8,8-8,9 litro | Modifica 210000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Santa-Fe 2.0 CRDI | Capacità 8,8-8,9 litro | Modifica 210000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Santa-Fe 2.2 CRDI 4WD | Capacità 8,8-8,9 litro | Modifica 210000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Santa Fe DMA/NC (2013-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Santa Fe 2.4 GDI 4WD | Capacità 7,1-7,4 litro | Modifica 60000 km/ 60 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Santa Fe 3.3 GDI 4WD | Capacità 9,1 litro | Modifica 120000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Santa Fe 3.3 GDI | Capacità 9,1 litro | Modifica 120000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Santa Fe Sport 2.0 T-GDI 4WD | Capacità 9,7 litro | Modifica 60000 km/ 60 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Santa Fe Sport 2.0 T-GDI | Capacità 9,7 litro | Modifica 60000 km/ 60 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Santa Fe Sport 2.4 GDI 4WD | Capacità 7,1-7,4 litro | Modifica 60000 km/ 60 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Santa Fe Sport 2.4 GDI | Capacità 7,1-7,4 litro | Modifica 60000 km/ 60 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Santa Fe NC (2014-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Grand Santa Fe 2.2 CRDi DPF | Capacità 9,1-9,3 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Grand Santa Fe 2.2 CRDi | Capacità 9,1-9,3 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Grand Santa Fe 3.0 GDI | Capacità 9,1 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Grand Santa Fe 3.3 MPi | Capacità 9,1 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Santa Fe DM (2012-2018) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi VGT 4WD DPF | Capacità 9,1-9,3 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi VGT 4WD | Capacità 9,1-9,3 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi VGT DPF | Capacità 9,1-9,3 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi VGT | Capacità 9,1-9,3 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD DPF | Capacità 9,1-9,3 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD | Capacità 9,1-9,3 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT DPF | Capacità 9,1-9,3 litro | Verifica 60000 km/ 48 mesi, Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Santa Fe CM (2006-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi DPF | Capacità 9,1 litro (cambio manuale/transaxle), Capacità 8,5 litro ( cambio automatico/transaxle) | Modifica 30000 km/ 24 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi DPF | Capacità 8,4 litro | Modifica 45000 km | G12 + (rosa) | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD DPF | Capacità 8,4 litro | Modifica 45000 km | G12 + (rosa) | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD | Capacità 8,4 litro | Modifica 45000 km | G12 + (rosa) | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi | Capacità 9,1 litro (cambio manuale/transaxle), Capacità 8,5 litro ( cambio automatico/transaxle) | Modifica 30000 km/ 24 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi | Capacità 8,4 litro | Modifica 45000 km | G12 + (rosa) | |||||||||||
Santa Fe 2.4 4x2 | Capacità 6,5 litro ( cambio manuale/transaxle), Capacità 6,6 litro ( cambio automatico/transaxle) | Modifica 60000 km/ 60 mesi | G12 + (rosa) | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Santa Fe SM (2000-2006) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi 16V 4WD | Capacità 8,7 litro | Modifica 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi 16V | Capacità 8,7 litro | Modifica 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Santa Fe 2.0i 16V | Capacità 7 litro | Modifica 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Santa Fe 2.4i 16V 4WD | Capacità 7 litro | Modifica 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Santa Fe 2.4i 16V | Capacità 7 litro | Modifica 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Santa Fe 2.7i V6 24V 4WD | Capacità 7 litro | Modifica 36 mesi | Fluido originale |