Colore del Liquido Radiatore Hyundai i20. Quanto Antigelo
i20 GB/IB (2014-2025) | ||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |
i20 1.0 T-GDI (74 kW) | Capacità 6,4 litro | Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |
i20 1.0 T-GDI (88 kW) | Capacità 6,4 litro | Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |
i20 1.1 CRDi DPF | Capacità 6,4 litro | Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |
i20 1.1 CRDi | Capacità 6,4 litro | Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |
i20 1.2 MPi (55 kW) | Capacità 5,5 litro | Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |
i20 1.2 MPi (63 kW) | Capacità 5,5 litro | Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |
i20 1.4 CRDi DPF | Capacità 6,4 litro | Modifica 210000 km/ 120 mesi | G12 + (rosa) | |
Mostra di più
| ||||
i20 PB (2008-2014) | ||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |
i20 1.1 CRDi DPF | Capacità 6,8 litro | Modifica 100000 km/ 60 mesi | G12 + (rosa) | |
i20 1.1 CRDi | Capacità 6,8 litro | Modifica 100000 km/ 60 mesi | G12 + (rosa) | |
i20 1.2i | Capacità 4,1 litro | Modifica 95000 km/ 60 mesi | G12 + (rosa) | |
i20 1.2i | Capacità 4,1 litro | Modifica 95000 km | G12 + (rosa) | |
i20 1.2i | Capacità 4,2 litro | Modifica 95000 km | G12 + (rosa) | |
i20 1.4 CRDi DPF | Capacità 6,8 litro | Modifica 100000 km/ 60 mesi | G12 + (rosa) | |
i20 1.4 CRDi | Capacità 6,8 litro | Modifica 100000 km/ 60 mesi | G12 + (rosa) | |
Mostra di più
|