Colore del Liquido Radiatore Mazda 323. Quanto Antigelo
323 BJ (1999-2003) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
323 / Protegé 1.6i 16V (CAN) | Capacità 6 litro (Sistema di raffreddamento con riscaldatore), Capacità 5,5 litro (Senza riscaldatore) | Verifica 30000 km/ 24 mesi, Modifica 45000 km/ 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
323 / Protegé 1.6i 16V (USA) | Capacità 6 litro (Sistema di raffreddamento con riscaldatore), Capacità 5,5 litro (Senza riscaldatore) | Verifica 30000 km/ 24 mesi, Modifica 45000 km/ 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
323 / Protegé 1.6i 16V | Capacità 6 litro (Sistema di raffreddamento con riscaldatore), Capacità 5,5 litro (Senza riscaldatore) | Verifica 30000 km/ 24 mesi, Modifica 45000 km/ 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
323 / Protegé 1.8i 16V | Capacità 7,5 litro (Sistema di raffreddamento con riscaldatore), Capacità 6,9 litro (Senza riscaldatore) | Verifica 30000 km/ 24 mesi, Modifica 45000 km/ 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
323 / Protegé 2.0i 16V (CAN) | Capacità 7,5 litro (Sistema di raffreddamento con riscaldatore), Capacità 6,9 litro (Senza riscaldatore) | Verifica 30000 km/ 24 mesi, Modifica 45000 km/ 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
323 / Protegé 2.0i 16V (USA) | Capacità 7,5 litro (Sistema di raffreddamento con riscaldatore), Capacità 6,9 litro (Senza riscaldatore) | Verifica 30000 km/ 24 mesi, Modifica 45000 km/ 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
323 / Protegé 2.0i 16V | Capacità 7,5 litro (Sistema di raffreddamento con riscaldatore), Capacità 6,9 litro (Senza riscaldatore) | Verifica 30000 km/ 24 mesi, Modifica 45000 km/ 36 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
323 323 (1985-2003) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
323 1.1 | Capacità 5 litro | Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
323 1.3 16V | Capacità 6 litro ( cambio automatico/transaxle), Capacità 5 litro | Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
323 1.3 Familiare | Capacità 5 litro | Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
323 1.3 | Capacità 5 litro | Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
323 1.3i 16V | Capacità 6 litro | Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
323 1.3i 16V | Capacità 6 litro | Modifica 90000 km/ 48 mesi | Fluido originale | |||||||||||
323 1.3i 16V | Capacità 6 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi, Modifica 90000 km/ 48 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
323 323F (1989-1998) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
323F 1.5i 16V | Capacità 6 litro | Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
323F 1.6 16V | Capacità 5 litro | Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
323F 1.6i | Capacità 5 litro | Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
323F 1.8i 16V DOHC | Capacità 5 litro | Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
323F 1.8i 16V | Capacità 5 litro | Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
323F 1.8i 16V | Capacità 6 litro | Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
323F 2.0i V6 | Capacità 6 litro | Modifica 24 mesi | Fluido originale |