Colore del Liquido Radiatore Mazda 3. Quanto Antigelo
3 BP (2018-2024) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (CAN) | Capacità 6,3-6,6 litro | Modifica 120000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | Capacità 6,3-6,6 litro | Verifica 40000 km/ 24 mesi, Modifica 192000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (USA) | Capacità 6,3-6,6 litro | Modifica 120000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (CAN) | Capacità 6,3-6,6 litro | Modifica 120000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (MEX) | Capacità 6,3-6,6 litro | Verifica 40000 km/ 24 mesi, Modifica 192000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (USA) | Capacità 6,3-6,6 litro | Modifica 120000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
3 BM/BN (2013-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
3 1.6 | Capacità 5,4-5,7 litro | Verifica 40000 km/ 24 mesi, Modifica 200000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | Capacità 7-7,1 litro (cambio automatico/transaxle), Capacità 6,9-7 litro (cambio manuale/transaxle) | Verifica 40000 km/ 24 mesi, Modifica 200000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) | Capacità 8,5-9,1 litro | Verifica 40000 km/ 24 mesi, Modifica 200000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 1.5 (74 kW) | Capacità 5,6-6 litro | Verifica 40000 km/ 24 mesi, Modifica 200000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | Capacità 6,1-6,8 litro | Verifica 40000 km/ 24 mesi, Modifica 200000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (88 kW) | Capacità 6,1-6,8 litro | Verifica 40000 km/ 24 mesi, Modifica 200000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
3 BM (2013-2018) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (CAN) | Capacità 6,2-6,5 litro | Verifica 7500 km/ 12 mesi, Modifica 120000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (CAN) | Capacità 6,3-6,9 litro | Verifica 7500 km/ 12 mesi, Modifica 60000 km/ 60 mesi | Fluido originale | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (CAN) | Capacità 6,5-6,8 litro | Verifica 7500 km/ 12 mesi, Modifica 60000 km/ 60 mesi | Fluido originale | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Capacità 6,5-6,8 litro | Verifica 40000 km/ 24 mesi, Modifica 100000 km/ 60 mesi | Fluido originale | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (USA) | Capacità 6,2-6,5 litro | Verifica 7500 km/ 12 mesi, Modifica 60000 km/ 60 mesi | Fluido originale | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (USA) | Capacità 6,3-6,9 litro | Verifica 7500 km/ 12 mesi, Modifica 60000 km/ 60 mesi | Fluido originale | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (USA) | Capacità 6,5-6,8 litro | Verifica 7500 km/ 12 mesi, Modifica 60000 km/ 60 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
3 BL (2009-2013) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
3 1.6 CiTD (80 kW) DPF | Capacità 9 litro | Verifica 40000 km/ 24 mesi, Modifica 200000 km/ 132 mesi | Fluido originale | |||||||||||
3 1.6 CiTD (85 kW) DPF | Capacità 9 litro | Verifica 40000 km/ 24 mesi, Modifica 200000 km/ 132 mesi | Fluido originale | |||||||||||
3 1.6 | Capacità 6 litro | Verifica 40000 km/ 24 mesi, Modifica 200000 km/ 132 mesi | Fluido originale | |||||||||||
3 2.0 (CAN) | Capacità 7,5 litro | Modifica 120000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | Capacità 7,5 litro | Verifica 40000 km/ 24 mesi, Modifica 190000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
3 2.0 (USA) | Capacità 7,5 litro | Modifica 120000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
3 2.0 DISI i-stop | Capacità 7,5 litro | Verifica 40000 km/ 24 mesi, Modifica 200000 km/ 132 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
3 BK (2003-2009) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
3 1.4 | Capacità 5,5 litro | Verifica 40000 km/ 12 mesi, Modifica 100000 km/ 48 mesi | Fluido originale | |||||||||||
3 1.6 CiTD DPF | Capacità 8,5 litro (Senza riscaldatore), Capacità 9 litro (+ Riscaldamento) | Modifica 100000 km/ 48 mesi | Fluido originale | |||||||||||
3 1.6 CiTD | Capacità 8,5 litro (Senza riscaldatore), Capacità 9 litro (+ Riscaldamento) | Modifica 100000 km/ 48 mesi | Fluido originale | |||||||||||
3 1.6 | Capacità 6 litro (+ Riscaldamento), Capacità 5,5 litro | Verifica 40000 km/ 24 mesi, Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
3 1.6 | Capacità 6 litro | Verifica 40000 km/ 24 mesi, Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
3 2.0 (CAN) | Capacità 7,5 litro (+ Riscaldamento), Capacità 6,9 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi, Modifica 120000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |||||||||||
3 2.0 (CAN) | Capacità 7,5 litro (+ Riscaldamento), Capacità 6,9 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi, Modifica 60000 km/ 48 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
|