Colore del Liquido Radiatore Mazda CX-9. Quanto Antigelo
CX-9 TC (2015-2024) | ||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |
CX-9 SKYACTIV-G 2.5T AWD (CAN) | Capacità 9,9 litro | Modifica 120000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |
CX-9 SKYACTIV-G 2.5T AWD (USA) | Capacità 9,9 litro | Modifica 120000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |
CX-9 SKYACTIV-G 2.5T(CAN) | Capacità 9,9 litro | Modifica 120000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |
CX-9 SKYACTIV-G 2.5T(USA) | Capacità 9,9 litro | Modifica 120000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |
CX-9 TB (2006-2015) | ||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |
CX-9 3.5 V6 (CAN) | Capacità 11,1-11,7 litro | Modifica 120000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |
CX-9 3.5 V6 (USA) | Capacità 11,1-11,7 litro | Modifica 120000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |
CX-9 3.5 V6 AWD (CAN) | Capacità 11,1-11,7 litro | Modifica 120000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |
CX-9 3.5 V6 AWD (USA) | Capacità 11,1-11,7 litro | Modifica 120000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |
CX-9 3.7 V6 (CAN) | Capacità 11,5-13,3 litro | Modifica 120000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |
CX-9 3.7 V6 (USA) | Capacità 11,5-13,3 litro | Modifica 120000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |
CX-9 3.7 V6 AWD (CAN) | Capacità 11,5-12,2 litro | Modifica 120000 km/ 120 mesi | Fluido originale | |
Mostra di più
|