Consumo di Carburante Mercedes-Benz GL
GL (X166) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL 400 4MATIC G-TRONIC | Benzina (benzina) | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
GL 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC | diesel | 8.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
GL (X164 lifting 2009) | 2009-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
GL350 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC G-TRONIC / 265 hp (198kWh) | diesel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
GL350 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC G-TRONIC / 224 hp (167kWh) | diesel | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
GL (X164) | 2006-2009 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
GL 320 CDI 4MATIC G-TRONIC | diesel | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
GL 420 CDI 4MATIC G-TRONIC | diesel | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più |