Colore del Liquido Radiatore Smart Forfour. Quanto Antigelo
Forfour 453 (2014-2025) | ||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |
forfour (45 kW) 453.041 | Capacità 7,2 litro | Modifica 120000 km/ 72 mesi | Fluido originale | |
forfour (52 kW) 453.042/043 | Capacità 7,2 litro | Modifica 120000 km/ 72 mesi | Fluido originale | |
forfour (66 kW) 453.044/053 | Capacità 10,9 litro | Modifica 120000 km/ 72 mesi | Fluido originale | |
forfour Brabus (80 kW) 453.062 | Capacità 10,9 litro | Modifica 120000 km/ 72 mesi | Fluido originale | |
forfour EQ 453.091 | - | Modifica 160000 km/ 72 mesi | Fluido originale | |
Forfour 454 (2004-2006) | ||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |
forfour 1.0 (47 kW) 454.033 | Capacità 4,2 litro | Modifica 80000 km/ 48 mesi | G11 (verde/blu) | |
forfour 1.0 (52 kW) 454.033 | Capacità 4,2 litro | Modifica 80000 km/ 48 mesi | G11 (verde/blu) | |
forfour 1.1 454.030 | Capacità 4,2 litro | Modifica 80000 km/ 48 mesi | G11 (verde/blu) | |
forfour 1.3 454.031 | Capacità 4,6 litro | Modifica 80000 km/ 48 mesi | G11 (verde/blu) | |
forfour 1.5 454.032 | Capacità 4,6 litro | Modifica 80000 km/ 48 mesi | G11 (verde/blu) | |
forfour 1.5 Brabus (130 kW) 454.034 | Capacità 6 litro | Modifica 80000 km/ 48 mesi | G11 (verde/blu) | |
forfour 1.5 Brabus SB3 (90 kW) 454.032 | Capacità 4,6 litro | Modifica 80000 km/ 48 mesi | G11 (verde/blu) | |
Mostra di più
|